Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 1363 | 1390 | 1376.5 |
| Mar-02-2026 | 1105 | 1127 | 1116 |
| Feb-02-2026 | 1341 | 1368 | 1354.5 |
| Jan-02-2026 | 1331 | 1358 | 1344.5 |
| Dec-02-2025 | 1062 | 1083 | 1072.5 |
| Nov-02-2025 | 1309 | 1335 | 1322 |
| Oct-02-2025 | 1298 | 1324 | 1311 |
| Sep-02-2025 | 1288 | 1314 | 1301 |
2854.51 - Весенне-Летние кеды детские модные туфли детская обувь высокого тип... Подробнее...
714.99 - 2020 Детские Полосатые сетчатые спортивные кроссовки для маленьких ... Подробнее...
3265.09 - Осенняя детская обувь для мальчиков и девочек светильник детей сезо... Подробнее...
2242.71 - Детские Нескользящие кроссовки для мальчиков мягкая кожа спортивная... Подробнее...
1783.37 - Детские баскетбольные кроссовки новинка зимы 2020 теплые модные кру... Подробнее...
1 017,70 руб. - Кожаные кроссовки для мальчиков повседневная обувь легкие сетчатые ... Подробнее...
| Shoe Size | European | Heel to Toe(in inches) | Heel to Toe(cm) |
| 1 | 31 | 0.672 | 20.5cm |
| 2 | 32 | 0.688 | 21cm |
| 2.5 | 33 | 0.705 | 21.5cm |
| 3 | 34 | 0.721 | 22cm |
| 4 | 35 | 0.738 | 22.5cm |
| 5 | 36 | 0.754 | 23cm |
| 5.5 | 37 | 0.770 | 23.5cm |
| 6 | 38 | 0.787 | 24cm |
| 6.5 | 39 | 0.803 | 24.5cm |
| 7 | 40 | 0.820 | 25cm |
| 12 | 28 | 0.623 | 19cm |
| 12.5 | 29 | 0.639 | 19.5cm |
| 13.5 | 30 | 0.656 | 20cm |















