Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
2354.19 - Женские лыжные ботинки теплые зимние до середины икры Нескользящие ... Подробнее...
1884.54 - Ботинки лыжные TREK Soul NN75 ИК цвет чёрный лого серый | Спорт и р... Подробнее...
2479.94 - Ботинки лыжные TREK Blazzer NNN ИК цвет чёрный лого красный размер ... Подробнее...
1022.2 - Лезвие для фигурного катания на коньках лезвие заготовки льда лезви... Подробнее...
29 725,50 руб. - Горнолыжные ботинки ROXA Rfit Hike W 85 Black/Coral | Подробнее...
2 702,26 - 2 848,71 руб. - Новые крутые мини детские лыжи снегоступы превращают вас в обувь ми... Подробнее...
Ботинки для сноуборда мужские DC Mutiny (черные)
Ботинки сноубордические DC Mutiny черные 2018 – созданы для комфортного катания и высокой производительности. Внутренник White Liner готов обеспечить тепло и комфорт, прочная резиновая подошва оснащена цепким протектором, а стелька Unilite из вспененного материала в сочетании в технологией демпфирования Impact-S добавит амортизации, защищая ступни во время жестких приземлений во время катания в парке.
Особенности
верх – синтетика
подкладка — текстиль
жесткость: 6/10
традиционная шнуровка
металлические крючки шнуровки с фирменным логотипом
подошва – вспененный материала Unilite
прочная резиновая подошва
внутренник – White Liner
стелька – Impact S, защищающая пятку и стопу от внешних воздействий
внутренняя вставка для поддержки лодыжки
пяточная петля
лого DC сбоку и на язычке
цвет — черные
Характеристики
| Жесткость | 6 из 10 |
| Термоформировка внутренника | White Liner |
| Стелька | Impact S |
| Размер | 8, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12 |
Таблица размеров
| UK | РОС . | US M | US F | Стопа ( см .) |
| 3.5 | 35.5 | - | 5 | 22.1 |
| 4 | 36 | - | 5.5 | 22.5 |
| 4.5 | 36.5 | 5 | 6 | 22.9 |
| 5 | 37 | 5.5 | 6.5 | 23.3 |
| 5.5 | 37.5 | 6 | 7 | 23.8 |
| 6 | 38 | 6.5 | 7.5 | 24.2 |
| 6.5 | 38.5 | 7 | 8 | 24.6 |
| 7 | 39 | 7.5 | 8.5 | 25 |
| 7.5 | 40 | 8 | 9 | 25.5 |
| 8 | 40.5 | 8.5 | 9.5 | 26 |
| 8.5 | 41 | 9 | 10 | 26.3 |
| 9 | 42 | 9.5 | 10.5 | 26.7 |
| 9.5 | 42.5 | 10 | 11 | 27.1 |
| 10 | 43 | 10.5 | 11.5 | 27.6 |
| 10.5 | 44 | 11 | 12 | 28 |
| 11 | 44.5 | 11.5 | 12.5 | 28.4 |
| 11.5 | 45 | 12 | 13 | 28.8 |
| 12 | 46 | 12.5 | 13.5 | 29.3 |
| 12.5 | 46.5 | 13 | 14 | 29.7 |
| 13 | 47 | 13.5 | 14.5 | 30.1 |
| 13.5 | 48 | 14 | 15 | 30.5 |
| 14 | 49 | 14.5 | 15.5 | 31 |
| 14.5 | 49.5 | 15 | - | 31.4 |
| 15 | 50 | 15.5 | - | 32.2 |
| 15.5 | 51 | 16 | - | 33.1 |
| 16 | 52 | 16.5 | - | 33.9 |
| 17 | 53 | 17 | - | 34.8 |
| 18 | 54 | 17.5 | - | 35.6 |
Внешний вид
