Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 17791 | 18681 | 18236 |
| Apr-15-2026 | 17641 | 18523 | 18082 |
| Mar-15-2026 | 14801 | 15541 | 15171 |
| Feb-15-2026 | 17342 | 18209 | 17775.5 |
| Jan-15-2026 | 15100 | 15855 | 15477.5 |
| Dec-15-2025 | 17043 | 17895 | 17469 |
| Nov-15-2025 | 16894 | 17739 | 17316.5 |
| Oct-15-2025 | 16744 | 17581 | 17162.5 |
| Sep-15-2025 | 16595 | 17425 | 17010 |
300.26 - Ролик из нержавеющей стали легкая установка | Спорт и развлечения Подробнее...
2354.19 - Женские лыжные ботинки теплые зимние до середины икры Нескользящие ... Подробнее...
1884.54 - Ботинки лыжные TREK Soul NN75 ИК цвет чёрный лого серый | Спорт и р... Подробнее...
2479.94 - Ботинки лыжные TREK Blazzer NNN ИК цвет чёрный лого красный размер ... Подробнее...
1022.2 - Лезвие для фигурного катания на коньках лезвие заготовки льда лезви... Подробнее...
29 725,50 руб. - Горнолыжные ботинки ROXA Rfit Hike W 85 Black/Coral | Подробнее...
Ботинки для сноубрда женские HEAD Galore Pro пурпурные
Универсальный комфортный ботинок для начинающий сноубордисток. В этом ботинке вам будет тепло и комфортно в течение всего дня на склоне. Отлично сядут по ноге за счет термоформируемого внутреннего ботинка и специальной женской анатомии. Отлично подойдет для начинающих девушек и обеспечит быстрый прогресс.
Особенности
Характеристики
| Жесткость | 2 из 5 |
| Размер | 25.0, 25.5 |
Таблица размеров
| UK | РОС . | US M | US F | Стопа ( см .) |
| 3.5 | 35.5 | - | 5 | 22.1 |
| 4 | 36 | - | 5.5 | 22.5 |
| 4.5 | 36.5 | 5 | 6 | 22.9 |
| 5 | 37 | 5.5 | 6.5 | 23.3 |
| 5.5 | 37.5 | 6 | 7 | 23.8 |
| 6 | 38 | 6.5 | 7.5 | 24.2 |
| 6.5 | 38.5 | 7 | 8 | 24.6 |
| 7 | 39 | 7.5 | 8.5 | 25 |
| 7.5 | 40 | 8 | 9 | 25.5 |
| 8 | 40.5 | 8.5 | 9.5 | 26 |
| 8.5 | 41 | 9 | 10 | 26.3 |
| 9 | 42 | 9.5 | 10.5 | 26.7 |
| 9.5 | 42.5 | 10 | 11 | 27.1 |
| 10 | 43 | 10.5 | 11.5 | 27.6 |
| 10.5 | 44 | 11 | 12 | 28 |
| 11 | 44.5 | 11.5 | 12.5 | 28.4 |
| 11.5 | 45 | 12 | 13 | 28.8 |
| 12 | 46 | 12.5 | 13.5 | 29.3 |
| 12.5 | 46.5 | 13 | 14 | 29.7 |
| 13 | 47 | 13.5 | 14.5 | 30.1 |
| 13.5 | 48 | 14 | 15 | 30.5 |
| 14 | 49 | 14.5 | 15.5 | 31 |
| 14.5 | 49.5 | 15 | - | 31.4 |
| 15 | 50 | 15.5 | - | 32.2 |
| 15.5 | 51 | 16 | - | 33.1 |
| 16 | 52 | 16.5 | - | 33.9 |
| 17 | 53 | 17 | - | 34.8 |
| 18 | 54 | 17.5 | - | 35.6 |
Внешний вид товара

