Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
4719.31 - Регулируемая детская коляска с потолочным креплением и пятиконечным... Подробнее...
4 278,61 руб. - Детская коляска на колесиках автомобильная тележка складная детская... Подробнее...
2312.72 - Детская велосипедная коляска 12 дюймов детский игрушечный трехколесный Подробнее...
42150 - Inglesina Sofia System Duo на шасси Ergo Bike Imperial Blue | Мать ... Подробнее...
- Yibaolai 3 в 1 корзину амортизаторов quinny коляски | Мать и ребенок Подробнее...
- Немецкий Quintus ультра портативный зонтик автомобиль детская коляс... Подробнее...
| Mechanism | Book |
| The age of baby | From 0 months |
| Floor baby | Unisex |
| Weight strollers | 13,85 kg |
| Car seat included | No |
| Number of wheels | 4 |
| Safety harness | Yes |
| Type safety belt | Пятиточечные |
| Removable wheels | No |
| Walking block | Yes |
| Swivel front wheels/wheel | No |
| Reversible handle | Yes |
| Cross bar in front of the baby | No |
| Removable cross bar | No |
| Hand brake | No |
| Horizontal position backrest | Yes |
| Backrest angle adjustment | Yes |
| Height Adjustment handle | No |
| Height adjustment foot pegs | Yes |
| Handle/carrying strap | No |
| Shopping bag for shopping | Yes |
| Carrier | Yes |
| Changing mat included | No |
| Cover up the legs | Yes |
| Warm envelope | No |
| Противомоскитная mesh | No |
| Umbrella for baby stroller | No |
| Rain cover | No |
| Coupling for hand | No |
| Lock | No |
| Bag | Yes |
| Height | 110 cm |
| Dimensions (hxwxd) | 110x82x58 cm |
| Length | 82 cm |
| Width | 58 cm |
| Country of production | Poland |


