Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 10413 | 10934 | 10673.5 |
| Jun-24-2026 | 10325 | 10841 | 10583 |
| May-24-2026 | 8663 | 9096 | 8879.5 |
| Apr-24-2026 | 10150 | 10658 | 10404 |
| Mar-24-2026 | 8838 | 9280 | 9059 |
| Feb-24-2026 | 9975 | 10474 | 10224.5 |
| Jan-24-2026 | 9888 | 10382 | 10135 |
| Dec-24-2025 | 9800 | 10290 | 10045 |
| Nov-24-2025 | 9713 | 10199 | 9956 |
11340 - Уличный складной портативный откидной стул кемпинг обед рыбалка из ... Подробнее...
6376 - Складной походный стул Naturehike BLACKDOG съемное легкое складное ... Подробнее...
3568.12 - Стул для кемпинга Kermit складной портативный ульсветильник стул пл... Подробнее...
4870.55 - Кемпинг стул альпинизма стулья Сверхлегкий складной компактный с по... Подробнее...
0 - Уличный складной стул Thous WIND из массива дерева удобный тикового... Подробнее...
0 - Naturehike легкий складной алюминиевый портативный стол для кемпинг... Подробнее...

Раскладушка имеет Х-образную конструкцию, собрана на алюминиевом каркасе, дополнительно усиленном внутри алюминиевыми трубками. Раскладушка обладает высокой прочностью, быстро раскладывается. В сложенном виде, благодаря своей конструкции, занимает немного места, в отличие от классических раскладушек.
В комплекте идут 4 винта-барашка для крепления торцевых планок. Такой способ крепления прост, надежен, долговечен и универсален.
Размер (ДхШ) | 170х64 см |
Высота | 41 см |
Материал каркаса | Алюминий |
Размер трубы каркаса | 25х25 мм |
Толщина стенки трубы каркаса | 1,5 мм |
Усиление внутри каркаса | Алюминиевая труба 22х1,2 мм |
Покрытие каркаса | Нет |
Материал сиденья/спинки | Оксфорд 600D ПВХ |
Фурнитура | Сталь, пластик |
Вес | 6,1 кг |
Максимальная равномерно распределенная статическая нагрузка | 200 кг |
Размер габаритный в сложенном виде (ДхШхВ) | 84х14х20 см |
Размер (ДхШ) | 180х64 см |
Высота | 41 см |
Материал каркаса | Алюминий |
Размер трубы каркаса | 25х25 мм |
Толщина стенки трубы каркаса | 1,5 мм |
Усиление внутри каркаса | Алюминиевая труба 22х1,2 мм |
Покрытие каркаса | Нет |
Материал сиденья/спинки | Оксфорд 600D ПВХ |
Фурнитура | Сталь, пластик |
Вес | 6,5 кг |
Максимальная равномерно распределенная статическая нагрузка | 200 кг |
Размер габаритный в сложенном виде (ДхШхВ) | 89х14х20 см |
Размер (ДхШ) | 190х64 см |
Высота | 41 см |
Материал каркаса | Алюминий |
Размер трубы каркаса | 25х25 мм |
Толщина стенки трубы каркаса | 1,5 мм |
Усиление внутри каркаса | Алюминиевая труба 22х1,2 мм |
Покрытие каркаса | Нет |
Материал сиденья/спинки | Оксфорд 600D ПВХ |
Фурнитура | Сталь, пластик |
Вес | 6,9 кг |
Максимальная равномерно распределенная статическая нагрузка | 200 кг |
Размер габаритный в сложенном виде (ДхШхВ) | 94х14х20 см |
Размер (ДхШ) | 190х80 см |
Высота | 50 см |
Материал каркаса | Алюминий |
Размер трубы каркаса | 25х25 мм |
Толщина стенки трубы каркаса | 1,5 мм |
Усиление внутри каркаса | Алюминиевая труба 22х1,2 мм |
Покрытие каркаса | Нет |
Материал сиденья/спинки | Оксфорд 600D ПВХ |
Фурнитура | Сталь, пластик |
Вес | 8 кг |
Максимальная равномерно распределенная статическая нагрузка | 200 кг |
Размер габаритный в сложенном виде (ДхШхВ) | 95х14х20 см |




