Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 20216 | 21227 | 20721.5 |
| Jun-24-2026 | 20046 | 21048 | 20547 |
| May-24-2026 | 16818 | 17659 | 17238.5 |
| Apr-24-2026 | 19706 | 20691 | 20198.5 |
| Mar-24-2026 | 17158 | 18016 | 17587 |
| Feb-24-2026 | 19366 | 20334 | 19850 |
| Jan-24-2026 | 19196 | 20156 | 19676 |
| Dec-24-2025 | 19027 | 19978 | 19502.5 |
| Nov-24-2025 | 18857 | 19800 | 19328.5 |
22.14 - Набор из 3 штук лекарственных ложек из нержавеющей стали длиной 10/... Подробнее...
2410.8 - Лабораторная стеклянная сосуд с давлением тяжелой стенки объемом 35... Подробнее...
1500.6 - Пробки лабораторные 20 шт. диаметр 18-54 мм деревянная пробка пробк... Подробнее...
923.32 - Пластиковые пробирки размером 16x100 мм с пробкой из корка, прозрач... Подробнее...
38808 - Полировка чистый поток стеклянный лювет из пирекса с двумя трубками... Подробнее...
1007.2 - 20 мл флакон из янтарного стекла флаконы пенициллина черная крышка ... Подробнее...
JOANLAB-это передовая компания по научному оборудованию, которая специализируется на разработке, производстве и продаже лабораторных инструментов.Наша основная продукция включает магнитную Мешалку, нагревательную мантию, пипетки, центрифугу, Вихревой миксер, вакуумный насос и т. д.
Купите его и получите бесплатный совет, 10ul бесплатно 200 советы200ul бесплатно 200 советы1000ul бесплатно 100 наконечников5 мл бесплатно 20 наконечников10 мл бесплатно 5 наконечников
|
| ||||||||||||||||||||
M серии Переменный Объем микропипетки технические данные | |||||||
Изображение | Модель Нет. | Диапазон громкости | Объем тестирования | Неточность | Неточность | Увеличение (Ul) | Объем наконечников |
| M2.5 | 0,1-2.5ul | 2,5 1,25 0,25 | ± 2.50% ± 3.00% ± 12.00% | ± 2.00% ± 3.00% ± 6.00% | 0.05ul | 10ul |
M10 | 0,5-10ul | 10 5 1 | ± 1.00% ± 1.50% ± 2.50% | ± 1.00% ± 1.50% ± 2.50% | 0.1ul | 20ul | |
M20 | 2-20ul | 20 10 2 | ± 0.90% ± 1.20% ± 3.00% | ± 0.40% ± 1.00% ± 2.00% | 0.5ul | 200ul | |
M50 | 5-50ul | 50 25 5 | ± 0.60% ± 0.90% ± 2.00% | ± 0.3% ± 0.6% ± 2.00% | 0.5ul | 200ul | |
M100 | 10-100ul | 100 50 10 | ± 0.60% ± 0.90% ± 2.00% | ± 0.15% ± 0.40% ± 0.10% | 1ul | 200ul | |
M200 | 20-200ul | 200 100 20 | ± 0.60% ± 0.80% ± 3.00% | ± 0.15% ± 0.30% ± 1.00% | 1ul | 200ul | |
M1000 | 100-1000ul | 1000 500 100 | ± 0.60% ± 0.70% ± 1.50% | ± 0.20% ± 0.25% ± 0.70% | 5ul | 1000ul | |
![]() | M5000 | 1000-5000ul | 5000 2500 1000 | ± 0.50% ± 0.60% ± 0.70% | ± 0.15% ± 0.30% ± 0.30% | 50ul | 5000ul |
M10000 | 2000- 10000UL | 10 м 5 мл 2 мл | ± 0.60% ± 1.20% ± 1.50% | ± 0.20% ± 0.30% ± 0.40% | 0,1 мл | 10 мл | |

















