Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| May-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
1095.52 - Модульная плата камеры 1920*1080 1080 2.0MP AHD с XM330+F37 чипом и... Подробнее...
- Камера Cookycam Battery Mini WIFI IP Camera Wireless Operated 720P ... Подробнее...
75434.26 - Полноценная камера Full HD 1080P60 NDI SDI HDMI IP POE с 30-кратным... Подробнее...
6819.12 - 10000 мАч Солнечная Энергия Камера Охраны На Открытом Воздухе Монит... Подробнее...
- Мини HD1080P интеллектуальная сетевая видеокамера беспроводная для ... Подробнее...
516.68 - Модуль камеры HD 1080P AHD CCTV 2МП 1920*1080 2,0 Мп CMOS PCB плата... Подробнее...
Особенности: Солнечная панель. 100% безпроводная Батарейная камера. Двусторонний разговор. Датчик движения PIR. HD 1080P. Аккумуляторная батарея 6000 мАч. Используется 2-3 месяца. IP65 Водонепроницаемый. 6 шт. ИК-светодиодов 10 м дальность обзора. Поддержка карт памяти и облачного хранилища.
| Модель | ESCAM G08 | ||||
| Камера | |||||
| Датчик изображения | 1080P 1/3 CMOS сенсор | ||||
| Аудио вход/выход | Встроенный микрофон и динамик | ||||
| Объектив | 3,6 мм | ||||
| Угол обзора | 120 градусов | ||||
| День и ночь | IR-CUT фильтр с автоматическим выключателем | ||||
| ИК-расстояние | Ночная видимость до 10 м | ||||
| Стандарт сжатия | |||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||
| Скорость передачи бит | 32 кбит/с ~ 2 Мбит/с | ||||
| Двойной поток | Поддержка | ||||
| Изображение | |||||
| Разрешение изображения | 1080P(1920*1080),VGA(640*480) | ||||
| Частота кадров | 1-25 кадров в секунду | ||||
| Хранение | |||||
| TF карта | Поддержка карт TF до 128G | ||||
| Облачное хранилище | Поддержка | ||||
| Сеть | |||||
| Сигнальный триггер | Поддержка PIR сигнализации | ||||
| Беспроводная безопасность | WEP, WPA, WPA2 | ||||
| Дистанционный wakeup | Поддержка | ||||
| Беспроводной | 2,4G WIFI(IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Поддерживаемые мобильный телефон ОС | IOS 7 up,Adroid 4,0 up | ||||
| Безопасность | Аутентификация пользователя, шифрование программного обеспечения | ||||
| Батарея | |||||
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч, 2шт 3000 мАч 18650 аккумуляторная батарея | ||||
| Время в режиме ожидания | 6 месяцев | ||||
| Время работы | 3 месяца (15 раз просыпаются в день) | ||||
| Общий | |||||
| Рабочая температура | От-20 °C до 50 °C,20% ~ 85% относительной влажности | ||||
| Водонепроницаемый | IP65 | ||||
| Источник питания | 5 в постоянного тока | ||||
| Панели солнечные | 3,4 Вт (опционально) | ||||
| Размеры | 95*64*64 мм | ||||
| Вес | 0,2 кг | ||||
| Посылка размеры | 135*130*70 мм | ||||
| Посылка вес | 0,45 кг | ||||
| Упаковочный лист | Камера батареи * 1, руководство пользователя * 1, металлический кронштейн * 1, usb-кабель * 1, винты посылка * 1, водонепроницаемая резина * 1, панель солнечных батарей * 1 (опционально) | ||||



















