Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
1293.14 - Оригинальный нарукавник для бадминтона Victor, регулируемые професс... Подробнее...
10495.18 - Новая ракетка для бадминтона Li Ning Windstorm WS72 WS74 полностью ... Подробнее...
2386.4 - Мужские сетчатые кроссовки для бадминтона брендовые профессиональные Подробнее...
- Li-Ning 3D CALIBAR 600C профессиональная для наступательных игр рак... Подробнее...
- Профессиональный 2020 новый Kawasaki 100% полиэстер Бадминтон футбо... Подробнее...
1316.8 - YONEX теннисные ручки для бадминтона overgrip спортивные аксессуары... Подробнее...


| Asian SIZE CHART(Men) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| size(cm) | jersey length(cm) | bust(cm) | shorts length(cm) | height(cm) | weight(kg) |
| M | 68 | 48 | 40 | 160-165 | 45-55 |
| L | 70 | 50 | 41 | 165-170 | 55-65 |
| XL | 72 | 52 | 42 | 170-175 | 65-75 |
| 2XL | 74 | 54 | 43 | 175-180 | 75-85 |
| 3XL | 76 | 56 | 44 | 180-185 | 85-95 |
| 4XL | 78 | 58 | 45 | 185-190 | 95-110 |
|
Unit:CM 1cm=0.39inch 1kg=2.2LBS Due to manual measurement,Please allow 1-3cm error,thank you |
|||||
| SIZE CHART(Women) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| size(cm) | jersey length(cm) | bust(cm) | shorts length(cm) | height(cm) | weight(kg) |
| S | 58 | 40 | 38 | 150-155 | 35-42 |
| M | 60 | 42 | 39 | 155-160 | 42-48 |
| L | 62 | 44 | 40 | 160-165 | 48-55 |
| XL | 64 | 46 | 41 | 165-170 | 55-60 |
| 2XL | 66 | 48 | 42 | 170-175 | 60-65 |
| 3XL | 68 | 50 | 43 | 175-180 | 65-70 |
|
Unit:CM 1cm=0.39inch 1kg=2.2LBS?Due to manual measurement,Please allow 1-3cm error,thank you |
|||||






















