Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 93951 | 95830 | 94890.5 |
| Mar-02-2026 | 76196 | 77720 | 76958 |
| Feb-02-2026 | 92471 | 94320 | 93395.5 |
| Jan-02-2026 | 91731 | 93566 | 92648.5 |
| Dec-02-2025 | 73237 | 74702 | 73969.5 |
| Nov-02-2025 | 90252 | 92057 | 91154.5 |
| Oct-02-2025 | 89512 | 91302 | 90407 |
| Sep-02-2025 | 88772 | 90547 | 89659.5 |
- Портативный Измеритель сопротивления поверхности с ЖК-дисплеем - ку... Подробнее...
2961.84 - SAIKE PS-1502DD 15V2A Цифровой дисплей Регулируемый источник питани... Подробнее...
- BSIDE ACM81 Мини измеритель переменного тока мультиметр ток Частота... Подробнее...
495.28 - Одноканальный аналоговый измерительный прибор для панели 6L2-V (вол... Подробнее...
- KWE-PMB01 розетка цифровой измеритель напряжения Потребляемая мощно... Подробнее...
- Мультиметр MASTECH MY62 для тестирования емкости и температуры с ав... Подробнее...
| Бренд | Анэн | Модель | ST182 |
| Диапазон | Точность | |
| Напряжение переменного тока | 4 в/40 В/400 В/600 В | ± (1.5% + 3) |
| Напряжение постоянного тока | 400мв | ± (1.5% + 5) |
| 4 в/40 В/400 В/600 В | ± (1.0% + 3) | |
| Сопротивление | 400Ω/4k Ω/40k Ω/400k Ω/4MΩ | ± (1.2% + 3) |
| 40MΩ | ± (1.5% + 5) | |
| Ток переменного тока | 40A/400A | ± (2.5% + 3) |
| Частота | 10 Гц ~ 400 кГц | ± (1.0% + 5) |
| 400 кГц ~ 4 МГц | ± (2.0% + 5) | |
| Емкость | 1НФ ~ 4 мкФ | ± (2.5% + 10) |
| 4 мкФ ~ 400 мкФ | ± (4.0% + 20) | |
| 4mF | ± (5.0% + 30) | |
| Температура | 0 ℃ ~ 400 ℃/32 ℉ ~ 752 ℉ | ±(2.0% + 1 ℃) |
| 400 ℃ ~ 750 ℃/752 ℉ ~ 1382 ℉ | ±(2.5% + 1 ℃) |


















