Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 1619523 | 1651913 | 1635718 |
| May-24-2026 | 1313471 | 1339740 | 1326605.5 |
| Apr-24-2026 | 1594019 | 1625899 | 1609959 |
| Mar-24-2026 | 1581267 | 1612892 | 1597079.5 |
| Feb-24-2026 | 1262463 | 1287712 | 1275087.5 |
| Jan-24-2026 | 1555762 | 1586877 | 1571319.5 |
| Dec-24-2025 | 1543010 | 1573870 | 1558440 |
| Nov-24-2025 | 1530258 | 1560863 | 1545560.5 |
9996 - Оптический прицел TEAGLE R 4 5-18x44 тактическая сетка SFIR с мил-т... Подробнее...
- Самая мощная Синяя лазерная указка 500000 МВт 500 Вт нм фонарик под... Подробнее...
- Лазерный прицел Robin Hunting 7.62X39 с красной точкой для пневмати... Подробнее...
- Прицел оптический HD101B с красной точкой прицел для охотничьей вин... Подробнее...
- Охотничьи стрельбы 4-16X44 оптический прицел P4 стеклянные гравиров... Подробнее...
- Лидер продаж Открытый Тактические факел X100 светодиодный фонарик 6... Подробнее...
SCRF-08 Forester 6x21 дальномер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотографии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·6x Увеличение, 5-800 метров/6-850 ярдов диапазон, измерения в метрах или ярдов ·300 метров PinLock или маленький объект, режим сканирования для получения нескольких целей ·W/угол наклона, чтобы получить наклонную истинную горизонтали, высоту и линию расстояния обзора ·Прозрачный oled-экран позволяет считывать данные при низком освещении светильник ·Очень компактный портативный размер ладони, диапазон и режим кнопок только, простой в использовании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Включая товары: Аксессуары: чистящая ткань, Инструкция, пластиковый ключ, слинг и кобура
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 лет ограниченной гарантии Ваш продукт векторной оптики не имеет дефектов материалов и изготовления в течение 5 лет с момента покупки оригинальным покупателем. Батареи не покрываются гарантией. В случае дефекта по этой гарантии, мы, по нашему выбору, отремонтируем или заменим продукт. Эта гарантия не покрывает ущерб, вызванный неправильным использованием или неправильным обращением. Кроме того, эта гарантия является недействительной, если модификация или техническое обслуживание предоставляются кем-то, кроме векторной оптики. Данная гарантия не подлежит передаче. Для продуктов, не приобретенных непосредственно у нас, клиент должен связаться со своим местным дилером для применимой гарантии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||
|
|
|
|
|
|





