Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 1632 | 1665 | 1648.5 |
| May-24-2026 | 1324 | 1350 | 1337 |
| Apr-24-2026 | 1606 | 1638 | 1622 |
| Mar-24-2026 | 1593 | 1625 | 1609 |
| Feb-24-2026 | 1272 | 1297 | 1284.5 |
| Jan-24-2026 | 1568 | 1599 | 1583.5 |
| Dec-24-2025 | 1555 | 1586 | 1570.5 |
| Nov-24-2025 | 1542 | 1573 | 1557.5 |
894.62 - Передний правый датчик скорости колеса ABS 4670A576 для Mitsubishi ... Подробнее...
- Map Manifold Pressure Sensor For Daewoo Buick GMC Chevy Cadillac 02... Подробнее...
3193.08 - Датчик давления 0-250Bar G1/4Male 0-10V 12-30VDC | ABS AliExpress Подробнее...
1940.12 - LSU-4.9 Lambda O2 кислородный датчик 0258017196 0 258 017 196 для F... Подробнее...
1661 - Датчик кислорода для автомобилей ГАЗ/УАЗ/GM аналог 25.368889 STARTV... Подробнее...
- Датчик положения коленчатого вала импульсов для Jeep Grand Cherokee... Подробнее...
Эиншранкунген | Марк | Модель | Бауэр | Пластиковая форма | Тип | Двигатель |
KBA: 0035AIJ; TECDOC-Motornummer: 22587; Код мотоцикла: A 16 X...Мехр | Опель | Зафира б | 2008/01-2015/04 | А05 | 1,6 | 1598 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
KBA: 0035101, 0035AER; TECDOC-номер мотоцикла: 22591; Motorcod...Мехр | Опель | Зафира б | 2005/07-2015/04 | А05 | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
TECDOC-номер мотоцикла: 22591; Код мотоцикла: 18 xer | Опель | Фургон Zafira B | 2005/07-2014/12 | -- | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
KBA: 0035ATH, 0035ATI; TECDOC-Motornummer: 22591; Motorcod...Мехр | Опель | Зафира турер с | 2011/10-2019/12 | P12 | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
Vauxhall | Эмблема MK I | 2008/07-2017/05 | А | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
Vauxhall | Insignia MK I (A) Универсал | 2008/07-2017/05 | -- | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
Vauxhall | Insignia MK I (A) седан | 2008/07-2017/05 | -- | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
Vauxhall | Vectra MK II (C) CC | 2006/01-2008/07 | С | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
Vauxhall | Zafira MK II (B) | 2005/04-2014/11 | М75 | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
Эиншранкунген | Марк | Модель | Бауэр | Пластиковая форма | Тип | Двигатель |
Код мотоцикла: F14D4 | Шевроле | Авео/Калос Stufenheck | 2008/09-2019/12 | T250, T255 | 1,4 | 1399 куб. См, 74 кВт, 101 л.с. |
Код мотоцикла: F14D4 | Шевроле | Авео шрэгшек | 2008/04-2019/12 | T250, T255 | 1,4 | 1399 куб. См, 74 кВт, 101 л.с. |
Код мотоцикла: F18D4 | | Шевроле | Орландо | 2011/02-2019/12 | J309 | 1,8 | 1796 куб. См, 104 кВт, 141 л.с. |
KBA: 0035AHG, 0035AMB; TECDOC-Motornummer: 22587; Motorcod...Мехр | Опель | Астра H | 2006/12-2014/05 | L48 | 1,6 | 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с. |
KBA: 0035AAZ, 0035AMD; TECDOC-Motornummer: 22591; Motorcod...Мехр | Опель | Астра H | 2006/01-2010/10 | L48 | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
KBA: 0035AHD, 0035AHE; TECDOC-Motornummer: 22587; Motorcod...Мехр | Опель | Astra H караван | 2006/12-2014/05 | L35 | 1,6 | 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с. |
KBA: 0035AAY, 0035ADV; TECDOC-Motornummer: 22591; Motorcod...Мехр | Опель | Astra H караван | 2005/08-2010/10 | L35 | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
KBA: 0035AII; TECDOC-Motornummer: 22591; Код мотоцикла: A 18 X...Мехр | Опель | Астра H Stufenheck | 2007/02-2010/10 | L69 | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
KBA: 0035AAN; TECDOC-Motornummer: 22591; Код мотоцикла: A 18 X...Мехр | Опель | Astra H твинтоп | 2005/09-2010/10 | L67 | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
KBA: 0035AKL, 0035AVZ, 0035AXL, 0035AXM, 0035BCW; TECDOC-M...Мехр | Опель | Астра J | 2009/12-2015/12 | -- | 1,6 | 1598 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
KBA: 0035ATV; TECDOC-Motornummer: 22591; Motorcode: A 18 X...Мехр | Опель | Астра J CC | 2011/10-2015/12 | -- | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
KBA: 0035ANB, 0035ANC, 0035ASN, 0035ASO, 0035BCX; TECDOC-M...Мехр | Опель | Astra J караван | 2010/10-2015/12 | -- | 1,6 | 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с. |
KBA: 0035AWO, 0035BJH, 1844AFM; TECDOC-мотонумер: 22587;...Мехр | Опель | Астра J Stufenheck | 2012/06-2015/12 | -- | 1,6 | 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с. |
Код мотоцикла: A 16 XER | Опель | Эмблема A | 2008/07-2017/03 | G09 | 1,6 | 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с. |
Код мотоцикла: A 18 xer | Опель | Эмблема A | 2008/07-2017/03 | G09 | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
Код мотоцикла: A 16 XER | Опель | Фургон Insignia | 2008/07-2017/12 | G09 | 1,6 | 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с. |
Код мотоцикла: A 18 xer | Опель | Фургон Insignia | 2008/07-2017/12 | G09 | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
Код мотоцикла: A 16 XER | Опель | Эмблема A Stufenheck | 2008/07-2017/03 | G09 | 1,6 | 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с. |
Код мотоцикла: A 18 xer | Опель | Эмблема A Stufenheck | 2008/07-2017/03 | G09 | 1,8 | 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
KBA: 0035AWV, 0035AWW, 0035BIR, 1844ata; TECDOC-Motornumme...Мехр |








