Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Oct-11-2023 | 547 | 558 | 552.5 |
Sep-11-2023 | 444 | 453 | 448.5 |
Aug-11-2023 | 539 | 550 | 544.5 |
Jul-11-2023 | 534 | 545 | 539.5 |
Jun-11-2023 | 427 | 436 | 431.5 |
May-11-2023 | 526 | 537 | 531.5 |
Apr-11-2023 | 522 | 532 | 527 |
Mar-11-2023 | 517 | 527 | 522 |
- 10 шт. IRLR2905 TO-252 IRLR2905TRPBF TO252 LR2905 molewei SMD | Подробнее...
- 5 шт. LMC6482AIN DIP8 LMC6482 DIP-8 LMC64 82AIN DIP | Подробнее...
235 - 10 шт. TOP223YN TO220 TOP223 TO-220 223YN TOP223Y трехконтактная оф... Подробнее...
41 - 96 ₽ - 50 шт./лот BC548B BC546B BC546C BC557B BC547B BC558B BC549B BC548 B... Подробнее...
7640 - Датчик температуры и влажности DPWC111000 ASWC111000 | Подробнее...
281280 - Оценочный комплект Xilinx EK-Z7-ZC706-G для Zynq-7000 | Подробнее...