Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 19982 | 20981 | 20481.5 |
| Jun-24-2026 | 19815 | 20806 | 20310.5 |
| May-24-2026 | 16624 | 17455 | 17039.5 |
| Apr-24-2026 | 19479 | 20453 | 19966 |
| Mar-24-2026 | 16960 | 17808 | 17384 |
| Feb-24-2026 | 19143 | 20100 | 19621.5 |
| Jan-24-2026 | 18975 | 19924 | 19449.5 |
| Dec-24-2025 | 18807 | 19747 | 19277 |
| Nov-24-2025 | 18639 | 19571 | 19105 |
- New Popular Trump Commemorative Coin Bitcoin Metal Non-currency Coi... Подробнее...
368.84 - FNAF Security Breach - Брошь-значок Glamrock Freddy "суперзвез... Подробнее...
86.1 - Plated Bronze Medal DIY City Games Double Black Ribbon Print White ... Подробнее...
6176.24 - Картина на холсте "Копенгаген, Дания". Черный и золотой п... Подробнее...
- 500 шт. Волшебная Хрустальная почва грязь детская игрушка водные бу... Подробнее...
860.18 - Украшение для аквариума из морской раковины абалона сафлового цвета... Подробнее...

