Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 669 | 682 | 675.5 |
| Mar-15-2026 | 543 | 554 | 548.5 |
| Feb-15-2026 | 659 | 672 | 665.5 |
| Jan-15-2026 | 653 | 666 | 659.5 |
| Dec-15-2025 | 522 | 532 | 527 |
| Nov-15-2025 | 643 | 656 | 649.5 |
| Oct-15-2025 | 638 | 651 | 644.5 |
| Sep-15-2025 | 632 | 645 | 638.5 |
- "Boreal Original с 3 видами рыбы" сухой корм для кошек всех... Подробнее...
549 - Влажный корм Felix Sensations для кошек c говядиной в соусе с томат... Подробнее...
1355 - Влажный корм Gourmet Перл® Нежное филе для кошек со вкусом кролика ... Подробнее...
708 - Влажный корм Felix Аппетитные кусочки для взрослых кошек с форелью ... Подробнее...
910 - CAT CHOW ADULT влажный корм для взрослых кошек Курица Кабачок пауч ... Подробнее...
- Sheba влажный корм для взрослых кошек всех пород коктейль из тунца ... Подробнее...
Характеристики
Бренды | Kitekat |
Вес нетто (кг) | 2,38 кг |
Тип корма | корм |
Консистенция | Кусочки в соусе |
Возраст | Для взрослых |
Порода/Размер | Для всех пород |
Назначение | Для повседневного питания |
Основной вкус | Говядина |
Тип упаковки | Пауч |
Показания | Для повседневного питания |

