Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 237257 | 249120 | 243188.5 |
| Apr-02-2026 | 235264 | 247027 | 241145.5 |
| Mar-02-2026 | 197382 | 207251 | 202316.5 |
| Feb-02-2026 | 231276 | 242840 | 237058 |
| Jan-02-2026 | 201370 | 211439 | 206404.5 |
| Dec-02-2025 | 227289 | 238653 | 232971 |
| Nov-02-2025 | 225295 | 236560 | 230927.5 |
| Oct-02-2025 | 223301 | 234466 | 228883.5 |
| Sep-02-2025 | 221307 | 232372 | 226839.5 |
13944 - Перуанские пучки волос с фронтальной необработанной натуральной зас... Подробнее...
26749.6 - Основные цвета медовые светлые пучки с фронтальной 10А волнистые бр... Подробнее...
- Sosilk бразильская холодная завивка пучки с фронтальной человечески... Подробнее...
19688.8 - Кудрявый вьющиеся пряди с закрытием 100% Реми предварительно собранные Подробнее...
- Berryshair 10A бразильские натуральные человеческие волосы Омбре св... Подробнее...
26214.4 - Aliafee Омбре Цвет волнистые пряди для тела с закрытием малазийские... Подробнее...













