Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 184 | 188 | 186 |
| Mar-02-2026 | 149 | 152 | 150.5 |
| Feb-02-2026 | 181 | 185 | 183 |
| Jan-02-2026 | 180 | 184 | 182 |
| Dec-02-2025 | 144 | 147 | 145.5 |
| Nov-02-2025 | 177 | 181 | 179 |
| Oct-02-2025 | 175 | 179 | 177 |
| Sep-02-2025 | 174 | 177 | 175.5 |
SellerModelId: 18142
