Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 25059 | 26312 | 25685.5 |
| Apr-15-2026 | 24848 | 26090 | 25469 |
| Mar-15-2026 | 20847 | 21889 | 21368 |
| Feb-15-2026 | 24427 | 25648 | 25037.5 |
| Jan-15-2026 | 21269 | 22332 | 21800.5 |
| Dec-15-2025 | 24006 | 25206 | 24606 |
| Nov-15-2025 | 23796 | 24986 | 24391 |
| Oct-15-2025 | 23585 | 24764 | 24174.5 |
| Sep-15-2025 | 23374 | 24543 | 23958.5 |
2681 - Сухой корм Pro Plan для склонных к избыточному весу и/или стерилизо... Подробнее...
826 - Сухой корм Nature's Table индейка с овощами для взрослых собак ... Подробнее...
- ДОГ ЛАНЧ консервы д/собак крем-суфле с Ягненок курицей ламистер 125... Подробнее...
315 - Лакомства для собак Лакомство Легкое говяжье занятий Легкий Step На... Подробнее...
580 - Сушеные кроличьи уши собачьи лакомства вкусняшки для собак 250 грам... Подробнее...
- Корм для взрослых собак мелких пород с активным образом жизни уткой... Подробнее...
|
|
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Вид лакомств | Кости |
| Температурное ограничение транспортировки НЕ НИЖЕ ℃ | 1.0 |
| Температурное ограничение не требуется СЛУЖЕБНОЕ | Нет |
| Температурное ограничение транспортировки НЕ ВЫШЕ ℃ | 30.0 |


