Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 399678 | 419662 | 409670 |
| Jun-24-2026 | 396320 | 416136 | 406228 |
| May-24-2026 | 332505 | 349130 | 340817.5 |
| Apr-24-2026 | 389602 | 409082 | 399342 |
| Mar-24-2026 | 339223 | 356184 | 347703.5 |
| Feb-24-2026 | 382885 | 402029 | 392457 |
| Jan-24-2026 | 379526 | 398502 | 389014 |
| Dec-24-2025 | 376168 | 394976 | 385572 |
| Nov-24-2025 | 372809 | 391449 | 382129 |













