Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 427550 | 448928 | 438239 |
| Jun-24-2026 | 423957 | 445155 | 434556 |
| May-24-2026 | 355693 | 373478 | 364585.5 |
| Apr-24-2026 | 416772 | 437611 | 427191.5 |
| Mar-24-2026 | 362879 | 381023 | 371951 |
| Feb-24-2026 | 409586 | 430065 | 419825.5 |
| Jan-24-2026 | 405993 | 426293 | 416143 |
| Dec-24-2025 | 402400 | 422520 | 412460 |
| Nov-24-2025 | 398807 | 418747 | 408777 |
1275.92 - Система громкой связи Bluetooth 3 5 мм MP3-плеер CSR4.0 Выход AUX 1... Подробнее...
3443.18 - Автомобильный инвертор напряжения трансформатор синусоидальной волны с Подробнее...
950.38 - Бесплатная доставка Волоконно-оптический кабель для большинства каб... Подробнее...
752.76 - Ремонт экрана жидкокристаллического дисплея приборной панели автомо... Подробнее...
- Зарядное устройство для мобильных устройств и GPS с двумя USB-порта... Подробнее...
1260.34 - Наушники-вкладыши беспроводные наушники Earearphone устойчивая к по... Подробнее...
C1 | Система OBD2 | Система GPS |
Демонстрационная информация | Скорость,Температура охлаждающей жидкости, Напряжение, Расход топлива,Об/мин, Один пробег, Общий совокупный пробег, время в пути, Высота, системное время,Давление всасывания, Температура масла, соотношение воздуха и топлива, Давление Турбины, давление впуска, Испытание на ускорение, испытание на тормоз, Считывание потока данных. | Скорость, время в пути, Спутниковое время, высота, Количество сателлитов, направление движения, Один пробег, напряжение, испытание на ускорение, испытание на тормоз |
Сигнализация | Сверхскоростная сигнализация,Сигнал тревоги об/мин, Сигнализация с высокой температурой воды, Сигнализация низкого напряжения,Сигнализация неисправности двигателя, четкий код неисправности, Км/ч и MPH переключатель, Переключатель °C и ℉... | Сверхскоростная сигнализация |
Применяется для | Доступно для автомобилей с интерфейсом OBD2 | УниверсальныйДля всех автомобилей, автобусов, грузовиков.. |
Упаковочный лист | 1 * Главный блок HUD | 1 * Главный блок HUD |























