Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 211468 | 222041 | 216754.5 |
| Jun-24-2026 | 209691 | 220176 | 214933.5 |
| May-24-2026 | 175927 | 184723 | 180325 |
| Apr-24-2026 | 206137 | 216444 | 211290.5 |
| Mar-24-2026 | 179481 | 188455 | 183968 |
| Feb-24-2026 | 202583 | 212712 | 207647.5 |
| Jan-24-2026 | 200806 | 210846 | 205826 |
| Dec-24-2025 | 199028 | 208979 | 204003.5 |
| Nov-24-2025 | 197251 | 207114 | 202182.5 |
828.2 - ELM327 V1.5 PIC18F25K80 Chip Dual Board WIFI/BT OBD2 Code Reader OB... Подробнее...
31392 - Autel MaxiCOM MK808S диагностические инструменты Профессиональный O... Подробнее...
- Автомобильный диагностический инструмент KW850 OBD2 сканер OBD II у... Подробнее...
372 - Bluetooth ELM327 V2.1 Автомобильный сканер OBD считыватель кодов ин... Подробнее...
3268 - Автомобильный сканер Autophix OM127 OBD2 OBDII EOBD JOBD Chack Code... Подробнее...
704.8 - ELM327 USB V1.5 OBD II диагностический кабель с чипом 25K80 OBD2 ск... Подробнее...
Автомобили внутреннего рынка США в настоящее время поддерживаются EcuFlash | ||||
Изготовить | Модель | Год (ы) | Совместимые интерфейсы OpenPort | Требуется инициализированный Разъем? |
Субару | Impreza WRX | 2001-2002 | 1,2 1,3 S 1.3U 2,0 | 2001-2002 |
2003-2005 | 1,2 1,3 S 1.3U 2,0 | 2003-2005 | ||
2006-2007 | 1,2 1,3 S 1,3 M 2,0 | |||
2008-2009 | 2,0 | |||
Impreza STi | 2004-2007 | 1,2 1,3 S 1,3 м 1.3U 2,0 | ||
2008-2009 | 2,0 | |||
Impreza 2.5RS | 2005 | 1,2 1,3 S 1,3 м 1.3U 2,0 | ||
Impreza 2.5i | 2005-2006 | 1,2 1,3 S 1,3 м 1.3U 2,0 | ||
2007-2009 | 2,0 | |||
Форестер 2,5 | 2005-2006 | 1,2 1,3 S 1,3 м 1.3U 2,0 | ||
2007-2009 | 2,0 | |||
Форестер XT | 2004-2006 | 1,2 1,3 S 1,3 м 1.3U 2,0 | ||
2007-2009 | 2,0 | |||
Трибека | 2006 | 1,2 1,3 S 1,3 м 1.3U 2,0 | ||
2007-2009 | 2,0 | |||
Legacy / Outback 2.5i / 3.0r | 2005-2006 | 1,2 1,3 S 1,3 м 1.3U 2,0 | ||
2007-2009 | 2,0 | |||
Legacy GT / Outback XT | 2004-2006 | 1,2 1,3 S 1,3 м 1.3U 2,0 | ||
2007-2009 | 2,0 | |||
Баха | 2004-2006 | 1,2 1,3 S 1,3 м 1.3U 2,0 | ||
Митсубиси | Эво 5 | 1,3 м 1.3U 2,0 | Mitsu (только для 2,0) | |
Эво 6 | 1,3 м 1.3U 2,0 | Mitsu (только для 2,0) | ||
Эво 7 | 1,3 м 1.3U 2,0 | Mitsu (только для 2,0) | ||
Эво 8 | 1,3 м 1.3U 2,0 | Mitsu (только для 2,0) | ||
Эво 9 | 1,3 м 1.3U 2,0 | Mitsu (только для 2,0) | ||
Эво 10 | 2,0 | |||
(Все 2-е поколение) | 1996-???? | 1,3 м 1.3U 2,0 | Mitsu (только для 2,0) | |
Eclipse GS/GT | 2001-2003 | 1,3 м 1.3U 2,0 | Mitsu (только для 2,0) | |
Лансер унц | 2002-2004 | 1,3 м 1.3U 2,0 | Mitsu (только для 2,0) | |
Описание
OpenPort 2,0 в сочетании с нашим EcuFlash sw, OpenPort 2,0 способен отражать большое количество новых для Subaru и для автомобилей Mitsubishi, а также поддерживать другие автомобили.
Tactrix Openport 2,0 может работать для диагностики Тис. Мы тестируем OEM sw на Тис, все работает отлично.!
Спецификации Tactrix Openport 2,0 + ECUFLASH
1. 32-битный процессор 72 МГц
2. Полноскоростное устройство USB 2,0 (USB-A/мини-кабель в комплекте)
3. Поле обновляемое sw
4. Поддерживает эти основные протоколы OBD: CAN 2,0 (CAN/ISO15765) и K-line (ISO9141/ISO14230(KWP2000)/dual K line)
5. Поддержка передачи данных J2534 с помощью библиотеки Windows
6. Автономные данные на карту microSD / microSDHC без ноутбука
7. Возможность применения GND или 5 в-25 в к OBD-разъемам 1,3,9,11,12,13 или AUX 2,5 мм стерео разъем
8. Возможность входа из инновационного автоспорта 2,5 мм стерео шина данных МТС
9. RGB-индикаторы состояния
Комплектация:
1 шт. x Tactrix Openport 2,0 + ECUFLASH кабель
1 шт. x USB-кабель
4 шт. x SW










































