Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 20599 | 21629 | 21114 |
| Apr-02-2026 | 20426 | 21447 | 20936.5 |
| Mar-02-2026 | 17137 | 17994 | 17565.5 |
| Feb-02-2026 | 20080 | 21084 | 20582 |
| Jan-02-2026 | 17483 | 18357 | 17920 |
| Dec-02-2025 | 19733 | 20720 | 20226.5 |
| Nov-02-2025 | 19560 | 20538 | 20049 |
| Oct-02-2025 | 19387 | 20356 | 19871.5 |
| Sep-02-2025 | 19214 | 20175 | 19694.5 |
104900 - Холодильник HIBERG RFQ 490DX NFXQ INVERTER Cross Door 4 двери отдел... Подробнее...
- 12V 220V двойной переносной мини-холодильник Электрический летний о... Подробнее...
- Высокое качество 10л АВТО ХОЛОДИЛЬНИК 12В автомобильный мини холоди... Подробнее...
- NSF UL Новый 48-дюймовый холодный стол для приготовления сэндвичей ... Подробнее...
- Холодильник NORDFROST NRB 161NF 032 275л двухкамерный с нижним расп... Подробнее...
109900 - Холодильник HIBERG RFQ 490DX NFGW INVERTER Cross Door 4 двери отдел... Подробнее...
Общие характеристики
Тип | холодильник с морозильником |
Управление | механическое |
Цветовая группа | белый |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размораживание холодильной камеры | ручное |
Хладагент | R600a (изобутан) |
No Frost | нет |
Общий объем | 111 л |
Общий объем холодильной камеры | 100 л |
Общий объем морозильной камеры | 11 л |
Энергопотребление | 0,327 кВт/час |
Уровень шума | до 38 дБ |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Расположение морозильной камеры | внутри |
Материал покрытия | металл |
Количество дверей | 1 |
Материал полок | закаленное стекло |
Перенавешиваемые двери | есть |
Открытие дверцы | направо |
Дисплей | нет |
Управление с мобильного устройства | нет |
Диспенсер для подачи воды | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Генератор льда | нет |
Высота | 86 см |
Ширина | 50 см |
Глубина | 53 см |
Вес | 27 кг |
Комплект поставки | Холодильник, документация |
Гарантия | 12 мес. |

