Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 71434 | 72863 | 72148.5 |
| Mar-02-2026 | 57934 | 59093 | 58513.5 |
| Feb-02-2026 | 70309 | 71715 | 71012 |
| Jan-02-2026 | 69746 | 71141 | 70443.5 |
| Dec-02-2025 | 55685 | 56799 | 56242 |
| Nov-02-2025 | 68621 | 69993 | 69307 |
| Oct-02-2025 | 68059 | 69420 | 68739.5 |
| Sep-02-2025 | 67496 | 68846 | 68171 |
- Электрический ударный гайковерт Drillpro 388vf бесщеточный электрои... Подробнее...
15798.48 - ударный гайкеверт Бесщеточный беспроводной электрический гайковерт ... Подробнее...
2072.8 - Набор торцевых гаечных ключей JUNEFOR 10 шт. 1/2 дюйма шестигранный... Подробнее...
- Шуруповерт Электрический ударный с высоким крутящим моментом 3/4 нм... Подробнее...
9317.6 - Гайковерт ударный пластиковый аккумуляторный совместим с 1 аккумуля... Подробнее...
- Аккумуляторный Электрический гаечный ключ 388VF 630N.m 19800 мАч ли... Подробнее...
Обратите внимание:Ошибка перевода вызвана системой, извините за проблемы, вызванные вами!

| DKBW20XL01 | |||||||
Тип двигателя:Бесщеточный | Номинальный крутящий момент:350 Н. М | |||||||
Аккумулятор:Литий-ионный 20V 1500mAh | Время зарядки:1-2 ч | |||||||
Скорость без нагрузки:0-1000/0-1800/0-2450 об/мин | Размер наковальни:1/2 ",13 мм | |||||||
Посылка включает в себя: Набор 2: 1 * DEKO бесщеточный ударный ключ, 2 * 1.5Ah 20V литий-ионный аккумулятор, 1 * быстрое зарядное устройство, 3 * аксессуары Набор 3: 1 * бесщеточный ударный ключ DEKO, 1 * 1.5Ah 20V литий-ионный аккумулятор, 1 * быстрое зарядное устройство, 3 * аксессуары, 1 * оксфордская Хлопковая Сумка Набор 4: 1 * DEKO бесщеточный ударный ключ, 2 * 1.5Ah 20V литий-ионный аккумулятор, 1 * быстрое зарядное устройство, 3 * аксессуары, 1 * оксфордская Хлопковая Сумка | ||||||||
1.
1.
1.
1.
1.





