Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 7714 | 8100 | 7907 |
| Apr-02-2026 | 7649 | 8031 | 7840 |
| Mar-02-2026 | 6417 | 6738 | 6577.5 |
| Feb-02-2026 | 7519 | 7895 | 7707 |
| Jan-02-2026 | 6547 | 6874 | 6710.5 |
| Dec-02-2025 | 7389 | 7758 | 7573.5 |
| Nov-02-2025 | 7325 | 7691 | 7508 |
| Oct-02-2025 | 7260 | 7623 | 7441.5 |
| Sep-02-2025 | 7195 | 7555 | 7375 |
48.38 - PQY - Высококачественный алюминиевый фитинг AN10-AN прямой мужской ... Подробнее...
9815.4 - Комплект масляного охладителя двигателя для гонок AN10 на 16 рядов ... Подробнее...
7098.74 - Набор для восстановления деталей двигателя 4.0 Дизель TOYOTA LAND C... Подробнее...
- Подушка заднего мотора Mitsubishi Pajero Mini h53a/h58a 1998-2012 M... Подробнее...
2164.8 - Двигатель ISANCE термостат охлаждающей жидкости для международных д... Подробнее...
731.44 - Универсальный насос для топлива HEP-02A, один штука, для дизельного... Подробнее...
2 года гарантии Фирменная новинка
| Состояние: | Новинка | Номер сменной части: | Fel-Pro: HS26191PT-1, CS9284, ES72173 |
| Гарантия: | Да | Номер детали производителя: | FSGM10448L, HBGM10448E, SL1000 |
| Спецификации Примечания: | 1-й Дизайн головных болтов | Бренд: | Новинка |
| Год | Сделать | Модель | Двигатель |
|---|---|---|---|
| 2004 год | Buick | Шестерня | 5.3L 323CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "P" | |||
| 02 - 04 | Кадиллак | Escalade | 5.3L 325CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "T" | |||
| 2004 год | Шевроле | Лавина 1500 | 5.3L 323CID V8 FLEX OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "Z" | |||
| 02 - 04 | Шевроле | Лавина 1500 | 5.3L 323CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "T" | |||
| 03 - 04 | Шевроле | Экспресс 1500 | 5.3L 323CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "T" | |||
| 03 - 04 | Шевроле | Экспресс 2500 | 4.8L 294CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "V" | |||
| 03 - 04 | Шевроле | Экспресс 2500 | 5.3L 323CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "T" | |||
| 02 - 04 | Шевроле | Silverado 1500 | 4.8L 294CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "V" | |||
| 2004 год | Шевроле | Silverado 1500 | 5.3L 323CID V8 Электрический/газовый OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "T" | |||
| 02 - 04 | Шевроле | Silverado 1500 | 5.3L 323CID V8 FLEX OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "Z" | |||
| 02 - 04 | Шевроле | Silverado 1500 | 5.3L 323CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "T" | |||
| 03 - 04 | Шевроле | ССР | 5.3L 325CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "P" | |||
| 02 - 04 | Шевроле | Suburban 1500 | 5.3L 323CID V8 FLEX OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "Z" | |||
| 02 - 04 | Шевроле | Suburban 1500 | 5.3L 323CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "T" | |||
| 02 - 04 | Шевроле | Тахо | 4.8L 294CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "V" | |||
| 02 - 04 | Шевроле | Тахо | 5.3L 323CID V8 FLEX OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "Z" | |||
| 02 - 04 | Шевроле | Тахо | 5.3L 323CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "T" | |||
| 03 - 04 | Шевроле | Trailblazer EXT | 5.3L 325CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "P" | |||
| 03 - 04 | GMC | Envoy XL | 5.3L 323CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "P" | |||
| 2004 год | GMC | Envoy XUV | 5.3L 323CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "P" | |||
| 03 - 04 | GMC | Savana 1500 | 5.3L 323CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "T" | |||
| 03 - 04 | GMC | Savana 2500 | 4.8L 294CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "V" | |||
| 03 - 04 | GMC | Savana 2500 | 5.3L 323CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "T" | |||
| 2004 год | GMC | Savana 3500 | 4.8L 294CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "V" | |||
| 02 - 04 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "V" | |||
| 02 - 04 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 323CID V8 FLEX OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "Z" | |||
| 02 - 04 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 323CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "T" | |||
| 02 - 04 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 323CID V8 FLEX OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "Z" | |||
| 02 - 04 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 323CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "T" | |||
| 02 - 04 | GMC | Юкон | 4.8L 294CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "V" | |||
| 02 - 04 | GMC | Юкон | 5.3L 323CID V8 FLEX OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "Z" | |||
| 02 - 04 | GMC | Юкон | 5.3L 323CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "T" | |||
| 03 - 04 | Isuzu | Вознесенец | 5.3L 323CID V8 OHV |
| Спецификация Примечание:(16 клапанов) вин код "P" | |||






