Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 37045 | 38897 | 37971 |
| Apr-02-2026 | 36733 | 38570 | 37651.5 |
| Mar-02-2026 | 30819 | 32360 | 31589.5 |
| Feb-02-2026 | 36111 | 37917 | 37014 |
| Jan-02-2026 | 31441 | 33013 | 32227 |
| Dec-02-2025 | 35488 | 37262 | 36375 |
| Nov-02-2025 | 35177 | 36936 | 36056.5 |
| Oct-02-2025 | 34866 | 36609 | 35737.5 |
| Sep-02-2025 | 34554 | 36282 | 35418 |
- Морозильная камера для свежего хранения коммерческий холодильник из Подробнее...
101980 - Comfee RCB583WH1R Холодильник двухкамерный Дисплей LED 416Л A+ No F... Подробнее...
104900 - Холодильник HIBERG RFQ 490DX NFXQ INVERTER Cross Door 4 двери отдел... Подробнее...
- 12V 220V двойной переносной мини-холодильник Электрический летний о... Подробнее...
- Высокое качество 10л АВТО ХОЛОДИЛЬНИК 12В автомобильный мини холоди... Подробнее...
- NSF UL Новый 48-дюймовый холодный стол для приготовления сэндвичей ... Подробнее...
Морозильный ларь Gorenje FH401CW выполнен в белом цвете. Удобное управление при помощи поворотного регулятора, расположенного на корпусе, позволяет быстро регулировать температуру внутри камеры или включить режим быстрой заморозки FastFreeze. Благодаря технологии защиты от замерзания FreezeProtect −15°С модель может быть установлена на балконе, в гараже или на даче. Ключевые преимущества FH401CW: FastFreeze Электронное управление Защита от замерзания FreezeProtect −15°С Характеристики
Характеристики
| Тип | Отдельностоящая |
| Объем морозильной камеры | 303 л |
| Тип управления | Электронный |
| Климатический класс | N, SN, T, ST |
| Размер | 85 × 108 × 74 см |
| Цвет | Белый |
| Вес без упаковки | 43 кг |
| Вес в упаковке | 50 кг |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система размораживания | Ручная |
| Общий объем, л | 304 |
| Полезный объем, л | 303 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Хранение при отключении питания, ч | 56 |
| Расход электроэнергии, кВтч/24 ч | 0,865 |
| Размер, мм | 850 x 1080 x 740 |
| Вес без упаковки, кг | 43 |
| Вес в упаковке, кг | 50 |
| Мощность замораживания, кг/24 ч | 20 |


