Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 1129903 | 1186398 | 1158150.5 |
| Apr-02-2026 | 1120408 | 1176428 | 1148418 |
| Mar-02-2026 | 940003 | 987003 | 963503 |
| Feb-02-2026 | 1101418 | 1156489 | 1128953.5 |
| Jan-02-2026 | 958993 | 1006943 | 982968 |
| Dec-02-2025 | 1082428 | 1136549 | 1109488.5 |
| Nov-02-2025 | 1072933 | 1126580 | 1099756.5 |
| Oct-02-2025 | 1063438 | 1116610 | 1090024 |
| Sep-02-2025 | 1053943 | 1106640 | 1080291.5 |
- Зимние лыжные костюмы для женщин цельный лыжный комбинезон дышащая ... Подробнее...
11200 - Костюм лыжный мужской непродуваемый куртка и штаны водонепроницаемость Подробнее...
- горнолыжный комбинезон лыжный костюм для девочки зимние штаны лыжи ... Подробнее...
- Женские лыжные костюмы женские сноуборд горные лыжи куртка брюки же... Подробнее...
- Лыжный костюм GSOUSNOW аутентичный дышащий одинарный двойной для сн... Подробнее...
- Женский водонепроницаемый лыжный костюм зимний для катания на лыжах... Подробнее...
| Таблица размеров Единица измерения: см (1 см = 0,394 дюйма) | |||||||
| Размеры | XS | S | М | L | XL | XXL | XХХL |
| Плечо | 45,6 | 49,1 | 50,7 | 52,3 | 53,9 | 55,5 | 57,1 |
| Бюст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 150 |
| Талия | 75-111 | 80-116 | 85-121 | 90-126 | 95-131 | 100-136 | 105-141 |
| Рукав | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Длина | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| Бедра | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Рекомендуемый размер | |||||||
| Высота (см) | 163 | 168 | 173 | 175 | 180 | 185 | 190 |
| Вес (кг) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 82 | 90 |
| Возможны отклонения в 1-2 см вследствие измерений вручную | |||||||





















