Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 47307 | 49672 | 48489.5 |
| Apr-02-2026 | 46910 | 49256 | 48083 |
| Mar-02-2026 | 39356 | 41324 | 40340 |
| Feb-02-2026 | 46115 | 48421 | 47268 |
| Jan-02-2026 | 40152 | 42160 | 41156 |
| Dec-02-2025 | 45320 | 47586 | 46453 |
| Nov-02-2025 | 44922 | 47168 | 46045 |
| Oct-02-2025 | 44524 | 46750 | 45637 |
| Sep-02-2025 | 44127 | 46333 | 45230 |
67062.06 - OHSP350 Спектральный колориметр светового источника / Спектральный ... Подробнее...
- Лазерный уровень RGK pr-38r лазер включен. Подробнее...
- Телескоп TriRock 1шт 16x52 Удобный Прицел для Спорта, Кемпинга и Ох... Подробнее...
- Кингопт Тактический мощный зеленый лазерный прицел SD для охоты с к... Подробнее...
1156.2 - Бинокль телескоп 700x25 HD Powerful, дальность до 5000м/50000м, скл... Подробнее...
- Увеличительное стекло с подсветкой 6X в руке с возможностью перезар... Подробнее...
Лазерный дальномер цифровой дальномер Лазерная Лента измерительные строительные инструменты измерительная лента лазерный дальномер
Технические характеристики | |||||
Модель | SW-S4 | SW-R50/80/120 | SW-DS50/70/100/120 | H-D510A/710A/100A/120A | |
Рабочий диапазон | 40 м | 50/80/120 м | 50/70/100/120 м | 50/70/100/120 м | |
Цвет лазера | Красный | Красный | Красный | Красный | |
Пузырьковый уровень | 1 пузырь | 2 пузыря | Электронный уровень | Электронный уровень | |
Точка отсчета | 2 (сзади, спереди) | 2 (сзади, спереди) | 2 (сзади, спереди) | 2 (сзади, спереди) | |
Точность | ±(3 мм + d * 10 ^-4) | ±(3 мм + d * 10 ^-4) | ± 2 мм | ± 2 мм | |
Непрерывное измерение | Да | Да | Да | Да | |
Измерение площади | Да | Да | Да | Да | |
Измерение объема | Да | Да | Да | Да | |
Измерение по пифагору | Полный режим | Полный режим | Полный режим | Полный режим | |
Варианты установки | M/in/ft | M/in/ft | M/in/ft | M/in/ft | |
Функция художника | Нет | Нет | Да | Да | |
Функция угла | Нет | Нет | Да | Да | |
Измерение добавления и вычитания | Да | Да | Да | Да | |
Рабочая температура | 0 °C ~ 40 °C | 0 °C ~ 40 °C | 0 °C ~ 40 °C | 0 °C ~ 40 °C | |
Температура хранения | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | |
Влажность хранения | 20% ~ 80% относительной влажности | 20% ~ 80% относительной влажности | 20% ~ 80% относительной влажности | 20% ~ 80% относительной влажности | |
Минимальное/максимальное значение | Да | Да | Да | Да | |
Самокалибровка | Да | Да | Да | Да | |
Лазерный уровень | II | II | II | II | |
Тип лазера | 630-670нм,<1 мВт | 630-670нм,<1 мВт | 635 нм,<1 мВт | 635 нм,<1 мВт | |
Максимальный объем памяти | 99 единиц | 99 единиц | 30 шт. | 99 единиц | |
Дисплей | 1,8 дюймов | 2,0 дюймов | 2,0 дюймов | 2,0 дюймов | |
Автоматическое отключение лазера | 20s | 20s | 20s | 20s | |
Автоматическое выключение | 150s | 150s | 150s | 150s | |
Батарея | 2x1,5 V AAA (не прилагаются) | 2x1,5 V AAA (не прилагаются) | 2x1,5 V AAA (не прилагаются) | 3,7 V 850mAh литий | |
Звук кнопок/клавиш | Да | Да | Да | Да | |
Размер продукта | 104x48x25мм | 112x50x25мм | 112x50x25мм | 112x50x25мм | |
Содержимое упаковки | 1 * Лазерный метр | 1 * Лазерный метр | 1 * Лазерный метр | 1 * Лазерный метр | |
Фотографии для серии H-D
Встроенный электронный датчик угла и перезаряжаемая батарея

Задний светильник высокой четкости ЖК-дисплей, может читать в плохом состоянии светильник

Единицы измерения: метр, дюйм, фут
















Фотографии для серии DS
Импортный чип STM32, точность и стабильность
Различные функции измерения: расстояние, площадь, объем, Пифагора, угол, высота

Дальномер core chip technology, стабильная, эффективная, точная







Изображение для серии SW-R





Фотографии для SW-S4












