Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 12041 | 12282 | 12161.5 |
| Mar-02-2026 | 9765 | 9960 | 9862.5 |
| Feb-02-2026 | 11851 | 12088 | 11969.5 |
| Jan-02-2026 | 11756 | 11991 | 11873.5 |
| Dec-02-2025 | 9386 | 9574 | 9480 |
| Nov-02-2025 | 11567 | 11798 | 11682.5 |
| Oct-02-2025 | 11472 | 11701 | 11586.5 |
| Sep-02-2025 | 11377 | 11605 | 11491 |
- Воздуховод очистителя впускного коллектора заменяет # 1999-2003 Под... Подробнее...
11908.04 - Бесплатная доставка Турбо Картридж CHRA TF035 28231-27810 491350-73... Подробнее...
2306.66 - Автоматический клапан регулировки холостого хода на двигателе для T... Подробнее...
1375.14 - Силиконовый турбо-впускной локоток шланга производительности для VW... Подробнее...
- Автоматический клапан контроля холостого хода IAC OE NO. 1920AQ 192... Подробнее...
5593.22 - Картридж турбокомпрессора BV39 для Renault Megane II 1.5 DCI K9K 78... Подробнее...
Название продукта: корпус дроссельной заслонки
Список: новый клапан дроссельной заслонки в сборе OE 03C128063A 03C128063B A2C53104475 A2C59511700 для Audi Volkswagen Skoda Seat 1,4 TSI
Пожалуйста, выберите номер OE в качестве справочной информации.
Применение автомобиля:
VW Golf V 1,4 TSI 1K1 05,2006-11,2008 1390 куб. См, 103 кВт, 140 пс
VW Touran 1,4 TSI 1T1, 1T2 02,2006-05,2010 1390 ccm, 103 кВт, 140 PS
VW Jetta III 1,4 TSI 1K2 07,2006-10,2010 1390 куб. См, 103 кВт, 140 пс
VW Jetta III 1,4 TSI 1K2 07,2006-10,2010 1390 куб. См, 125 кВт, 170 пс
VW Golf V вариант 1,4 TSI 1K5 06,2007-07,2009 1390 куб. См, 103 кВт, 140 пс
VW Tiguan 1,4 TSI 4motion 5N _ 09,2007-12,2017 1390 ccm, 110 кВт, 150 PS
VW Golf V вариант 1,4 TSI 1K5 06,2007-07,2009 1390 куб. См, 125 кВт, 170 пс
VW Beetle 1,4 TSI 5C1 10,2011-12,2017 1390 ccm, 118 KW, 160 PS
VW Golf Plus 1,4 TSI 5M1, 521 06,2008-12,2013 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
VW Golf V вариант 1,4 TSI 1K5 07,2008-07,2009 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс
VW Touran 1,4 FSI 1T1, 1T2 11,2006-05,2010 1390 куб. См, 125 кВт, 170 пс
VW Scirocco 1,4 TSI 137 05,2008-12,2017 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Seat Ibiza V ST 1,4 TSI 6J8 02,2012-12,2017 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс
VW Golf VI 1,4 TSI 5K1 10,2008-11,2012 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс
VW Tiguan 1,4 TSI 5N _ 05,2008-12,2011 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс
VW Passat 1,4 TSI EcoFuel 3C2 01,2009-07,2010 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс
VW Passat вариант 1,4 TSI EcoFuel 3C5 01,2009-11,2010 1390 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
VW Jetta III 1,4 TSI 1K2 07,2008-10,2010 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс
VW EOS 1,4 TSI 1F7, 1F8 05,2008-08,2015 1390 ccm, 118 KW, 160 PS
VW Passat 1,4 TSI EcoFuel 362 08,2010-12,2014 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Seat Ibiza V 1,4 TSI 6J5 06,2009-12,2017 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Seat Ibiza V Sportcoupe 1,4 TSI 6J1 06,2009-12,2012 1390 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Ibiza V Sportcoupe 1,4 TSI Cupra 6J1 06,2009-12,2017 1390 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Golf VI вариант 1,4 TSI AJ5 07,2009-07,2013 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс
VW Sharan 1,4 TSI 7N 05,2010-12,2015 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс
VW Polo 1,4 GTI 6R _ 05,2010-12,2014 1390 куб. См, 132 кВт, 180 пс
Skoda Fabia 1,4 TSI RS 542 05,2010-12,2014 1390 куб. См, 132 кВт, 180 пс
Skoda Fabia Combi 1,4 TSI RS 545 05,2010-12,2014 1390 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
VW Passat вариант 1,4 TSI EcoFuel 365 08,2010-12,2014 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Сиденье Alhambra 1,4 TSI 710 06,2010-12,2015 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс
VW Jetta IV 1,4 TSI 162, 163 04,2011-07,2014 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс
VW Touran 1,4 TSI 1T3 05,2010-05,2015 1390 куб. См, 103 кВт, 140 пс
VW Touran 1,4 TSI EcoFuel 1T3 05,2010-05,2015 1390 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
VW Touran 1,4 TSI 1T3 05,2010-05,2015 1390 куб. См, 125 кВт, 170 пс
VW Beetle Cabriolet 1,4 TSI 5C7 12,2011-12,2017 1390 ccm, 118 KW, 160 PS
VW CC 1,4 TSI 358 11,2011-12,2017 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс
VW Passat 1,4 TSI 362 11,2012-12,2014 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс
VW Passat вариант 1,4 TSI 365 11,2012-12,2014 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс
VW Golf VI Cabriolet 1,4 TSI 517 03,2011-12,2017 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Audi A1 1,4 TFSI 8X1 01,2011-12,2017 1390 куб. См, 136 кВт, 185 пс
VW Jetta IV 1,4 TSI 162 04,2011-12,2017 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Фото:





