Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 1176948 | 1235795 | 1206371.5 |
| Jun-24-2026 | 1167058 | 1225411 | 1196234.5 |
| May-24-2026 | 979142 | 1028099 | 1003620.5 |
| Apr-24-2026 | 1147277 | 1204641 | 1175959 |
| Mar-24-2026 | 998922 | 1048868 | 1023895 |
| Feb-24-2026 | 1127496 | 1183871 | 1155683.5 |
| Jan-24-2026 | 1117606 | 1173486 | 1145546 |
| Dec-24-2025 | 1107716 | 1163102 | 1135409 |
| Nov-24-2025 | 1097826 | 1152717 | 1125271.5 |
- Аксессуар для сканирования отпечатков пальцев только для CZUR ET16,... Подробнее...
9040.5 - Ручной мини-сканер штрих-кода Rakinda RD5 с поддержкой Bluetooth и ... Подробнее...
4291.06 - EVAWGIB EV-5001 Настольный 1D/2D CMOS Автоматический Сканер Штрих-к... Подробнее...
- TON169 мобильный телефон пленочный сканер поддерживает 35/135 мм Подробнее...
2604 - Портативный ручной мини-сканер для документов формата А4 с поддержк... Подробнее...
4065.6 - KB78 POS программируемая мембранная клавиатура с магнитным кардриде... Подробнее...
Стандартная упаковка включает
1. 1 х КПК
2. 1 аккумулятор (6500 мАч)
3. 1x зарядное устройство
4. 1x USB-кабель
6. 1x док-станция для зарядного устройства (Необязательно)
| Операционная система | Андроид 5,1 |
| Процессор | Четырехъядерный процессор Qualcomm 1,1 ГГц |
| Память | 2 ГБ ОЗУ + 16 ГБ ПЗУ |
| Физический параметр | |
| Экран дисплея | 3,5 "480*640 емкостный сенсорный HD-экран |
| Метод ввода | Поддержка установки различных методов ввода |
| Время работы | 12 часов, более 280 часов в режиме ожидания |
| Батарея | Литиевая батарея 6500 мАч |
| Размеры | Д 179,5 мм xШ 78,18 мм x Т 31,02 мм |
| Вес | 500 г (ручка в комплекте) |
| Клавиатура | 26 клавиш, 1 клавиша включения-выключения, 1 клавиша сброса, 2 клавиши бокового сканирования |
| Адаптер питания | Вход: 100 ~ 220 В переменного тока, 50/60 Гц; Выход: 5,5-2,5 А постоянного тока |
| Аудио | Разъем для стереонаушников 3,5 мм, динамик |
| Уведомление | Динамик, индикатор и вибрация |
| Интерфейс | MiNi USB 2,0, карта Micro SD/TF, SIM [опционально], интерфейс зарядки, PSAM (опционально) |
| Лемпература | Работа:-20 ° C-50 ° C Хранение:-30 ° C ~ 60 ° C |
| Электростатический | ± 15кВ воздушный разряд, ± 8кВ прямой разряд |
| Относительная влажность | 5% ~ 95% относительной влажности |
| Степень защиты | Класс IP65 |
| Высота анти -- падать | 2,5 м (на бетонной земле) |
| Прочность анти -- завальцовки | 1 м (Моне чем 1000 Свертывая силой удара) |
| Параметр данных связи | |
| WI-FI | IEEE 802,11 a/b/g/n |
| Блютуз | Блуэтоотх 4,0 |
| WWAN | GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| Параметр идентификации | |
| Штрихкод (опционально) | Механизм сканирования 2D изображений |
| Точность сканирования: N3 мил | |
| Расстояние чтения: 15 см-1800 см (зависит от плотности штрих-кода и Кодовой системы) | |
| UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 из 5, дискретные 2 из 5, китайские 2 из 5, бар Coda, MSI, RSS и т. Д.; PDF417, MicroPDF417, композитный, RSS, TLC-39, матрица данных, QR-код, Micro QR-код, Aztec, почтовые коды: US PostNet; US Planet, UK Postal; Почтовая почта Японии (KIX] и т. Д. | |





