Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 916 | 962 | 939 |
Aug-18-2025 | 909 | 954 | 931.5 |
Jul-18-2025 | 762 | 800 | 781 |
Jun-18-2025 | 893 | 938 | 915.5 |
May-18-2025 | 778 | 817 | 797.5 |
Apr-18-2025 | 878 | 922 | 900 |
Mar-18-2025 | 870 | 914 | 892 |
Feb-18-2025 | 862 | 905 | 883.5 |
Jan-18-2025 | 855 | 898 | 876.5 |
57 ₽ - Букет искусственных роз из шелка 6 шт Подробнее...
95 ₽ - Искусственные цветы Далии МENGHAO 10 см 2 шт. Подробнее...
279 - Искусственные розы шелковые бутоны Htmeing Подробнее...
699 - Искусственная роза из пластика 24K золото Подробнее...
239 - Искусственные суккуленты Wusmart Подробнее...
389 - Искусственные розы из полиэстера для букетов Подробнее...