Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 3672 | 3745 | 3708.5 |
| Mar-02-2026 | 2978 | 3038 | 3008 |
| Feb-02-2026 | 3614 | 3686 | 3650 |
| Jan-02-2026 | 3585 | 3657 | 3621 |
| Dec-02-2025 | 2862 | 2919 | 2890.5 |
| Nov-02-2025 | 3527 | 3598 | 3562.5 |
| Oct-02-2025 | 3498 | 3568 | 3533 |
| Sep-02-2025 | 3469 | 3538 | 3503.5 |
2456.8 - Пальто для суши Мужская Рабочая одежда приготовления еды японская к... Подробнее...
- Унисекс униформа для ресторана отеля кухни одежда готовки шеф-повар... Подробнее...
2898.4 - Женская/мужская джинсовая рубашка с длинным рукавом регулируемым во... Подробнее...
1057.6 - Рекламная футболка для официанта Комбинезоны ресторана фаст-фуда ка... Подробнее...
- Униформа с короткими рукавами однотонная летняя куртка для шеф-пова... Подробнее...
1718.4 - Оптовая продажа мужская и женская двубортная куртка шеф-повара осен... Подробнее...

Таблица размеров
Единица измерения-см (1 см = 0,39 дюйма) или (2,54 см = 1 дюйм) (для справки)
1Измерение в см
| Размер | Плечо (см) | Бюст (см) | Длина корпуса (см) | Рукав (см) | Высота тела (см) | Масса тела (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 102 | 68 | -- | 160 - 165 | 47,5-52,5 |
| М | 43 | 106 | 70 | -- | 165 - 170 | 52,5-62,5 |
| L | 44 | 110 | 72 | -- | 170 - 175 | 62,5-67,5 |
| XL | 45 | 114 | 74 | -- | 175 - 180 | 67,5-72,5 |
| XXL | 46 | 118 | 77 | -- | 180 - 185 | 72,5-80 |
| XХХL | 47 | 120 | 77 | -- | 185 - 190 | 80 - 90 |
| 4XL | 50 | 124 | 77 | -- | 185 - 190 | 90 - 100 |
| 5XL | 51 | 132 | 77 | -- | 185 - 190 | 100 - 110 |
2Измерение в дюймах
| Размер | Плечо (дюйм.) | Бюст (дюйм.) | Длина корпуса (дюйм.) | Рукав (в.) | Высота тела (в.) | Масса тела (фунты) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 16,54 | 40,16 | 26,77 | -- | 62,99-64,96 | 104,72-115,74 |
| М | 16,93 | 41,73 | 27,56 | -- | 64,96-66,93 | 115,74-137,79 |
| L | 17,32 | 43,31 | 28,35 | -- | 66,93-68,90 | 137,79-148,81 |
| XL | 17,72 | 44,88 | 29,13 | -- | 68,90-70,87 | 148,81-159,83 |
| XXL | 18,11 | 46,46 | 30,31 | -- | 70,87-72,83 | 159,83-176,37 |
| XХХL | 18,50 | 47,24 | 30,31 | -- | 72,83-74,80 | 176,37-198,41 |
| 4XL | 19,69 | 48,82 | 30,31 | -- | 72,83-74,80 | 198,41-220,46 |
| 5XL | 20,08 | 51,97 | 30,31 | -- | 72,83-74,80 | 220,46-242,50 |
Примечание: Из-за различных методов измерения, данные о размерах могут иметь погрешность 1-3 см, пожалуйста, поймите











