Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 3675 | 3859 | 3767 |
| Jun-24-2026 | 3644 | 3826 | 3735 |
| May-24-2026 | 3057 | 3210 | 3133.5 |
| Apr-24-2026 | 3582 | 3761 | 3671.5 |
| Mar-24-2026 | 3119 | 3275 | 3197 |
| Feb-24-2026 | 3520 | 3696 | 3608 |
| Jan-24-2026 | 3489 | 3663 | 3576 |
| Dec-24-2025 | 3459 | 3632 | 3545.5 |
| Nov-24-2025 | 3428 | 3599 | 3513.5 |
7945.21 - Многоодовый бронированный патч-корд 2 ядра 200 м мм 50/125 OM1 OM2 ... Подробнее...
1902.58 - SC/APC-SC/APC наружный кабельный кабель SC APC Одномодовый SM Simpl... Подробнее...
2385.71 - 50 шт. LC разъем Pictails 1 5 метровый одномодовый G657A2 мультимод... Подробнее...
210501.98 - Бесплатная доставка 100 шт. F673AV9 двухдиапазонный 4ge + 1tel 2usb... Подробнее...
1696.15 - Оптоволоконный Соединительный кабель FTTH 300 м с разъемом SC APC о... Подробнее...
29.29 - 300 м G675A1 Core 2 SC APC соединитель наружный FTTH волоконно-опти... Подробнее...
3 сделана из нержавеющей стали 1-core 4SC/UPC-4SC/APC 4-х ядерный SM G675A1 на открытом воздухе падение-в волоконно-оптических свитер с круглым вырезом черная кожаная куртка
Основные данные:
Волоконный сердечник | 4 |
Размер кабеля | 2,0*5,0 |
Материал внешней куртки | LSZH |
Прямая стальная сумка-мессенджер OD. | 1*1,2 мм |
Parellel защита стали OD. | 2*0,45 мм |
Вес одного РОЛА | 25 кг/км |
Размер в рулоне | 34*34*35 |
Объем в рулоне | 0,04 |
Параметры волокна:
Товары | Блок | Параметры | |
G.657A1 | |||
Диаметр поля режима | 1310 нм | Мкм | 9,2 ± 0,4 |
1550 нм | Мкм | 10,4 ± 0,5 | |
Диаметр облицовки | Мкм | 124,8 ± 0,7 | |
Обшивка без циркулярности | % | ≤ 0,7 | |
Ошибка концентричности плакирования сердечника | Мкм | ≤ 0,5 | |
Диаметр покрытия | Мкм | 245 ± 5 | |
Покрытие нециркулярное | % | ≤ 6,0 | |
Ошибка концентричности покрытия | Мкм | ≤ 12,0 | |
Длина волны кабеля | Нм | Λcc≤ 1260 | |
Затухание (макс.) | 1310 нм | ДБ/км | ≤ 0,36 |
1550 нм | ДБ/км | ≤ 0,22 | |
Механические и экологические характеристики:
Товары | Блок | Технические характеристики |
Макс. Растяжение (длительный срок) | N | 350 |
Макс. Растяжение (короткий | N | 700 |
Раздавливание (длительный срок) | N/10 см | 400 |
Раздавить (короткий срок) | N/10 см | 800 |
Мин. Радиус изгиба (динамический) | Мм | 20D |
Мин. Радиус изгиба (статический) | Мм | 10D |
Температура установки | ℃ | -20 ~ + 60 |
Рабочая температура | ℃ | -40 ~ + 70 |
Температура хранения | ℃ | -40 ~ + 70 |










