Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 3327 | 3493 | 3410 |
| Apr-02-2026 | 3299 | 3464 | 3381.5 |
| Mar-02-2026 | 2768 | 2906 | 2837 |
| Feb-02-2026 | 3243 | 3405 | 3324 |
| Jan-02-2026 | 2824 | 2965 | 2894.5 |
| Dec-02-2025 | 3187 | 3346 | 3266.5 |
| Nov-02-2025 | 3159 | 3317 | 3238 |
| Oct-02-2025 | 3132 | 3289 | 3210.5 |
| Sep-02-2025 | 3104 | 3259 | 3181.5 |
3768.72 - HLTNC 4 шт. HGH20CA HGH15CA линейные узкие кареты скользящие спички... Подробнее...
90.99 - Фитинг 32 мм 1-1/4" труба наружного диаметра 1,5" тройная... Подробнее...
2081.98 - 12мм(внешний диаметр) x 8мм(внутренний диаметр) PU Растяжимая возду... Подробнее...
- 1 шт. горячий водо-масляный сепаратор встроенный для компрессорной ... Подробнее...
257.48 - ЗАТЫЧКА из нейлона с защелкой PA66 диаметром 25 мм для панелей мебе... Подробнее...
1242.3 - Фильтр воздушного насоса BFR2000 1/4 BFR3000 3/8 BFR4000 1/2 редукц... Подробнее...
Тип:Винт T10
Диаметр:10 мм
Материал винта:304 нержавеющая сталь
Шаг:2 ммСвинец:8 мм(Четыре головки, гайка поворачивается на один круг, винт вперед 8 мм)
Шаг:2 ммСвинец:10 мм(Пятиголовый, гайка поворачивается на один круг, винт вперед 10 мм)
Длина:470 мм
Посылка:1 шт. T10 470 мм
| Трапециевидный винт | |||||||
| Модель/длина (мм) | Свинец (мм) | Модель/длина (мм) | Свинец (мм) | ||||
| T3.5-100 | 0,61, 2, 2,4 | T8-520 | 2, 4, 8 | ||||
| T3.5-150 | 2, 2,4 | T8-530 | 8 | ||||
| T3.5-200 | 0,61, 2, 2,4 | T8-540 | 2, 4, 8, 10 | ||||
| T3.5-250 | 2, 2,4 | T8-550 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, 16 | ||||
| T3.5-300 | 2 | T8-570 | 8 | ||||
| T3.5-350 | 2, 2,4 | T8-590 | 2, 4, 8, | ||||
| T3.5-400 | 2 | T8-600 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, 16 | ||||
| T3.5-450 | 2, 2,4 | T8-620 | 8 | ||||
| T3.5-500 | 2 | T8-640 | 2, 8 | ||||
| T3.5-1000 | 0,61, 2, 2,4 | T8-650 | 1, 2, 4, 8, 10, | ||||
| T4-100 | 1, 2 | T8-690 | 4 , 8 | ||||
| T4-150 | 1, 2 | T8-700 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, 16 | ||||
| T4-200 | 1, 2 | T8-740 | 2, 4 , 8 | ||||
| T4-250 | 1, 2 | T8-750 | 1, 2, 4 8, 14 | ||||
| T4-300 | 1, 2 | T8-780 | 8 | ||||
| T5-100 | 1, 2,4 | T8-800 | 2, 4 8, 10, 12, 14, 16 | ||||
| T5-120 | 2 , 4 | T8-820 | 8 | ||||
| T5-150 | 1, 2,4 | T8-840 | 4, 8 | ||||
| T5-156 | 4 | T8-850 | 1, 4, 8 | ||||
| T5-200 | 1, 2,4 | T8-900 | 2, 4, 8 | ||||
| T5-250 | 1, 2,4 | T8-910 | 8 | ||||
| T5-270 | 2 | T8-940 | 2, 8 | ||||
| T5-300 | 1, 2,4 | T8-1000 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, 16, 20 | ||||
| T5-350 | 1, 2,4 | T8-1020 | 2, 8 | ||||
| T5-400 | 1, 2,4 | T8-1040 | 2, 4 8 | ||||
| T5-450 | 2 | T8-1060 | 2, 8 | ||||
| T5-500 | 1, 2,4 | T8-1100 | 1, 2, 4 8, 10, 12 | ||||
| T5-550 | 1, 2,4 | T8-1200 | 1, 2, 3, 4 8, 10, 12, 14, 16 | ||||
| T5-600 | 2,4 | T10-100 | 2, 3, 4 8, 16 | ||||
| T5-630 | 4 | T10-150 | 2, 3, 4 8, 10 | ||||
| T5-1000 | 1, 2,4 | T10-200 | 2, 3, 4 8, 10, 12, 20 | ||||
| T6-60 | 6 | T10-250 | 2, 3, 4 8, 10, 12 | ||||
| T6-100 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-300 | 2, 3, 4 , 6, 8, 10, 12, 20 | ||||
| T6-130 | 6 | T10-335 | 4 | ||||
| T6-150 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-350 | 2, 4 8, 10, 12, 16, 20 | ||||
| T6-180 | 2, 4, 6, 12 | T10-400 | 2, 4 8, 10, 12 | ||||
| T6-200 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-420 | 10, 12 | ||||
| T6-210 | 4 | T10-450 | 2, 3, 4 8, 10, 12 | ||||
| T6-220 | 1 | T10-470 | 8, 10 | ||||
| T6-250 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-500 | 2, 3, 4 8, 10, 12, 20 | ||||
| T6-300 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-515 | 2 | ||||
| T6-350 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-550 | 2, 3, 4 8, 10, 12, 14, 16, 20 | ||||
| T6-400 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-560 | 2, 3, 10, 20 | ||||
| T6-450 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-600 | 2, 4 8, 10, 12 | ||||
| T6-500 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-650 | 2, 4 8, 10, 12, 14 | ||||
| T6-550 | 1,4, 6, 12 | T10-700 | 2, 4 8, 10, 12 | ||||
| T6-910 | 2 | T10-750 | 4 , 8, 12 | ||||
| T6-1000 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-800 | 2, 3, 4 8, 10, 12 | ||||
| T8-80 | 1, 2, 8 | T10-850 | 2, 12 | ||||
| T8-100 | 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | T10-900 | 2, 8 | ||||
| T8-120 | 2, 8, 12, 16 | T10-960 | 2 | ||||
| T8-130 | 8 | T10-1000 | 2, 3, 4 8, 10, 12, 20 | ||||
| T8-150 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, 16 | T10-1100 | 2, 4 8, 12 | ||||
| T8-160 | 1, 2, 4 8, 10, 14, 16 | T10-1200 | 2, 4 8, 10, 12 | ||||
| T8-170 | 8 | T12-100 | 2, 3, 8, | ||||
| T8-190 | 1, 2, 3, 4 , 8, 14, 16 | T12-150 | 2, 3, 8, 14, 20 | ||||
| T8-200 | 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 16 | T12-160 | 2 | ||||
| T8-210 | 1, 2, 4 , 8, 12, 14 | T12-170 | 4 | ||||
| T8-220 | 2, 4 , 8, | T12-200 | 2, 3, 4 8, 14 | ||||
| T8-230 | 1, 2, 4 , 8, 12, 14, 16 | T12-250 | 2, 3, 8, 12 | ||||
| T8-240 | 1, 2, 3, 4 , 8, 14, 16 | T12-300 | 2, 3, 4 , 6, 8, 10, 12, 20 | ||||
| T8-250 | 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 14, 16 | T12-350 | 2, 3, 8, 14, 20 | ||||
| T8-260 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, 16 | T12-360 | 2, 3, 4 8, 10, 12 | ||||
| T8-270 | 2, 4 8 | T12-400 | 2, 3, 4 8, 14 | ||||
| T8-280 | 8 | T12-450 | 2, 3, 8 | ||||
| T8-290 | 2, 4 8 | T12-500 | 2, 3, 4 8, 12, 14 | ||||
| T8-300 | 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 14, 16 | T12-550 | 2, 3, 8, 10, 14 | ||||
| T8-310 | 2, 4 | T12-600 | 2, 3, 4 8 | ||||
| T8-320 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, | T12-650 | 2, 3, 8, 12 | ||||
| T8-330 | 2, 4 8 | T12-700 | 2, 3, 4 8, 12, 14 | ||||
| T8-335 | 1, 2, 4 8, 12, 14, 16 | T12-720 | 2, 8 | ||||
| T8-340 | 1, 2, 4 8, 10 | T12-750 | 2, 3, 4 8, 12 | ||||
| T8-350 | 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 14, 16, 20 | T12-800 | 2, 3, 4 8, | ||||
| T8-360 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 16 | T12-900 | 8 | ||||
| T8-370 | 1, 2, 4 8, 10, 14, | T12-950 | 3, 4 8, 14 | ||||
| T8-380 | 1, 2, 4 8, 10, 12, | T12-1000 | 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 14, 20 | ||||
| T8-390 | 2, 8, 12 | T12-1010 | 3 | ||||
| T8-400 | 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 14, 16, 20 | T12-1100 | 4 | ||||
| T8-420 | 8 | T12-1200 | 3, 8, 10, 12, 14 | ||||
| T8-425 | 1, 2, 8, 12, 14 | T3.5Пластиковая гайка | 0,61 2 2,4 | ||||
| T8-440 | 2, 8, 12, | T4Медная гайка | 1, 2 | ||||
| T8-450 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, 16 | T5Медная гайка | 1, 2, 4 | ||||
| T8-460 | 1, 2, 4 8, 14 | T5Пластиковая гайка | 1, 2, 4 | ||||
| T8-470 | 1, 2, 4 8, 10, 14, | T6Медная гайка | 1, 2, 4, 6, 12 | ||||
| T8-490 | 2, 4 8, 12, 14, 16 | T6Пластиковая гайка | 1, 2, 4, 6, 12 | ||||
| T8-500 | 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 14, 16, | T8Медная гайка | 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 14, 16, | ||||
| T8-510 | 8 | T8 H фланец Медная гайка | 2, 4, 8 | ||||
| T8-514 | 2, 8 | T8 аберрация Медная гайка | 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14 | ||||
| T10Медная гайка | 2, 3, 4 , 6, 8, 10, 12, 20 | T8 пластиковая гайка | 1, 2, 4, 8 | ||||
| T10 аберрация Медная гайка | 2, 4, 8, 10, 12, | T12Медная гайка | 2, 3, 4 , 8, 10, 12 | ||||
| T10 T фланец Медная гайка | 10 | T12 T фланец Медная гайка | 3, 4 | ||||
| T8 T10 T12 гайка сиденья | |||||||











