Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 1909809 | 1948005 | 1928907 |
| Mar-02-2026 | 1548901 | 1579879 | 1564390 |
| Feb-02-2026 | 1879734 | 1917329 | 1898531.5 |
| Jan-02-2026 | 1864696 | 1901990 | 1883343 |
| Dec-02-2025 | 1488749 | 1518524 | 1503636.5 |
| Nov-02-2025 | 1834620 | 1871312 | 1852966 |
| Oct-02-2025 | 1819582 | 1855974 | 1837778 |
| Sep-02-2025 | 1804544 | 1840635 | 1822589.5 |
7 971,40 руб. - HIKVISION DS-KH6320-WTE1 IP внутренняя станция Wi-Fi Двухсторонняя ... Подробнее...
6711.66 - Домашний ведомый монитор Jeatone для видеодомофона AHD CVBS 960P Tu... Подробнее...
8091.93 - Оригинал Dahua VTH5221DW-S2 VTH5221D-S2 видеодомофон 7 "TFT ёмк... Подробнее...
15886 - MAGIC 7C WHITE - 7" монитор домофона с записью | Подробнее...
11 582,56 руб. - Hikvision 10-дюймовый видеодомофон монитор дисплей цветная TFT Andr... Подробнее...
585.7 - Черная и белая купольная камера видеонаблюдения с светодиодный свет... Подробнее...
Андроид 10-дюймовый цифровой внутренний монитор
> Android 8,1

Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Android 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | 4, TCP, SIP, UDP, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Емкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран дисплея | 10 дюймов TFT ЖК-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход | 1 всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | Встроенный 1,5 Вт динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио режим | Двусторонний голосовой вызов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение звука | Подавление эха/DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи аудио | 16 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релиз информации | Текстовые объявления, выпущенные центром управления, можно просмотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим связи | Полностью цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление лифтом | Вы можете управлять лифтом через внутренний монитор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оставьте видео или текстовые сообщения | Да (требуется sd-карта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим DND | Не беспокоить период может быть установлен. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удлинительный номер | Вилла: 4 Квартира: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводной стандарт | IEEE802.11b/802,11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводной Частотный диапазон | 2,4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводное шифрование безопасности | 64/128 бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | Память Micro SD, максимальное пространство 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность | 1 12 В/100 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверной Звонок | Да, используйте входной порт сигнала тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | 1 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | ПК + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулярные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В постоянного тока 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Поверхностное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуар | Кронштейн поверхностного монтажа, ленточный кабель сигнализации, кабель RS-485 и контакты источника питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | 260 мм × 170 мм × 15 мм (10,24 "× 6,69" × 0,59 ") (порты не учитываются) 260 мм × 170 мм × 25,4 мм (выпуклой) (10,24" × 6,69 "× 1") (порты подсчитываются) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От-10 °C до + 55 °C (+ 14 °F до + 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% RH-95 % RH (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая высота | Меньше, чем 3000 метров (9842,52 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | ≤ 1,5 Вт (в режиме ожидания), ≤ 7 Вт (Рабочая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 770 г (фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,1 кг (2.43lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





