Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 26623448 | 27155917 | 26889682.5 |
| Mar-15-2026 | 21592245 | 22024090 | 21808167.5 |
| Feb-15-2026 | 26204181 | 26728265 | 26466223 |
| Jan-15-2026 | 25994548 | 26514439 | 26254493.5 |
| Dec-15-2025 | 20753712 | 21168786 | 20961249 |
| Nov-15-2025 | 25575281 | 26086787 | 25831034 |
| Oct-15-2025 | 25365647 | 25872960 | 25619303.5 |
| Sep-15-2025 | 25156014 | 25659134 | 25407574 |
- 2 шт. заднее крыло кронштейн жесткой поддержки для Xiaomi скутеры с... Подробнее...
- 10 дюймов Offroad Электрический скутер самобаланс большое колесо Ho... Подробнее...
- Умный самобалансирующийся электрический самокат оболочки/Наклейка/с... Подробнее...
- Электрический скутер 6 5 дюйма белый Ховерборд Bluetooth 2 колеса с... Подробнее...
- App контролируемых балансируя Электрический скутер 9bot 16 км/ч 10 ... Подробнее...
- USA Germany Stock 2 Wheels 8 inch self balancing bleutooth Hoverboa... Подробнее...
.
Вес нетто: ≥ 47 кг
Шины: внедорожные
Версия: C38 высокий крутящий момент













