Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 830568 | 872096 | 851332 |
| Jun-24-2026 | 823588 | 864767 | 844177.5 |
| May-24-2026 | 690976 | 725525 | 708250.5 |
| Apr-24-2026 | 809629 | 850110 | 829869.5 |
| Mar-24-2026 | 704936 | 740183 | 722559.5 |
| Feb-24-2026 | 795670 | 835454 | 815562 |
| Jan-24-2026 | 788690 | 828125 | 808407.5 |
| Dec-24-2025 | 781711 | 820797 | 801254 |
| Nov-24-2025 | 774731 | 813468 | 794099.5 |
11378.4 - 2-канальный видеорегистратор для мотоцикла HD видеорегистраторы с ц... Подробнее...
- DH 4 К H.265 NVR4208-8p-4ks2 8ch POE NVR 8-канальный 1U 8 PoE Lite ... Подробнее...
- VStarcam NVS-K200 4CH NVR беспроводной сети видео сервер P 960 HD W... Подробнее...
- Dahua оригинальный NVR2104HS-P-S2 сетевой видеорегистратор Full HD ... Подробнее...
4655.2 - H.265 16ch AHD DVR 5MP-N CCTV 16Ch 5MP гибридный видеорегистратор с... Подробнее...
- BESDER 5 в 1 AHD CVI TVI IP CVBS 8CH CCTV DVR HI3520D 1080N воспрои... Подробнее...
8-канальный сетевой видеорегистратор пятиядерный ГП брод 5M-N/1080p Smart 1U 1HDD WizSense цифрового видео Регистраторы
> H.265 +/H.265 двухпотоковое Сжатие видеоСистемы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | 1 канал, 10 IVS для каждого канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация объекта | Вторичное распознавание человека/транспортного средства для tripwire и вторжений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск AI | Поиск по целевой классификации (человек, транспортное средство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | Макс. 8 фотографий лица/сек обработки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 канал видео поток распознавание лица, только поддержка аналоговой камеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неизвестный режим | Обнаружение лиц странников (не в базе данных устройства). Порог сходства можно установить вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск AI | В то же время можно выполнить поиск до 8 изображений, порог сходства может быть установлен для каждого целевого изображения лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление базами данных | До 10 уход за кожей лица базы данных с 10000 уход за кожей лица изображений в общей сложности. Название, пол, день рождения, адрес, тип сертификата, номер сертификата, страны®Ионы и состояние могут быть добавлены к каждому изображению лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение базы данных | Каждая база данных может быть применена к видео каналам независимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер событий | Звуковой сигнал, голосовые подсказки, электронная почта, снимок, запись, будильник, активация PTZ и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | 8 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск AI | Поиск по целевой классификации (человек, транспортное средство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый вход камеры | 8 каналов, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI вход камеры | 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30 fps, 720p @ 50/60 fps, 720p @ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры AHD | 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30 fps, 720p @ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры TVI | 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30 fps, 720p @ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход ip-камеры | 8 + 4 канала, каждый канал до 6 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход/выход | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | Повторно использовать аудио вход/выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | AI кодирование/H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | Основной поток: все каналы 5M-N (1 fps-10 кадров в секунду); 4M-N/1080p (1 fps-15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps-25/30 кадров в секунду) Подпоток: D1/CIF (1 fps-15 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи бит | 32 kbps-6144 кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство; График (общий, непрерывный); MD (обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видео, подделка); Будильник; Остановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 мин-60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 s-30 s, пост-запись: 10 s-300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота дискретизации аудио | 8 кГц, 16 бит на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи аудио | 64 Кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультиэкранный дисплей | Когда режим расширения IP не включен: 1/4/8/9 Когда включен режим расширения IP: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры; Время; Потеря видео; Блокировка камеры; Обнаружение движения; Запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 RJ-45 порт (100 Мб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция сети | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IP4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP фильтр; PPPoE; DDNS; FTP; Сервер сигнализации; P2P; IP Поиск (поддерживает ip-камеру Dahua, DVR, NVS и т. д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IPhone; iPad; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 16,12, CGI соответствие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео и сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер событий | Запись, PTZ, тур, видео Push, электронная почта, FTP, снимок, зуммер и советы по экрану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), потеря видео, подделка и диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | 1/4/9 Он изменяется на 1/4, когда лицо или IVS & SMD выбрано в режиме AI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция воспроизведения | Воспроизведение; Пауза; Остановка; Перемотка; Быстрая воспроизведение; Медленная воспроизведение; Следующий файл; Предыдущий файл; Следующая камера; Предыдущая камера; Полный экран; Повтор; Затвор; Выбор резервного копирования; Цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB устройство/Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA, емкость до 10 ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эсата | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта USB (USB 2,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В/2 а постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление (Без жесткого диска) | <7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Умный 1U, 204,6 мм × 210,9 мм × 45,6 мм (8,06 ''× 8,30'' × 1,80 '') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто (Без жесткого диска) | 0,56 кг (1,23 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,1 кг (2,43 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Настольная установка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От-10 °C до + 55 °C (+ 14 °F до + 131 °F), 0%-90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | От-20 °C до + 70 °C (от-4 °F до + 158 °F) , 0%-90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние поддержки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние поддержки | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC: часть 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

