Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 1290 | 1355 | 1322.5 |
| Apr-02-2026 | 1279 | 1343 | 1311 |
| Mar-02-2026 | 1073 | 1127 | 1100 |
| Feb-02-2026 | 1257 | 1320 | 1288.5 |
| Jan-02-2026 | 1095 | 1150 | 1122.5 |
| Dec-02-2025 | 1236 | 1298 | 1267 |
| Nov-02-2025 | 1225 | 1286 | 1255.5 |
| Oct-02-2025 | 1214 | 1275 | 1244.5 |
| Sep-02-2025 | 1203 | 1263 | 1233 |
1365.3 - WEIMOSTAR Оптовая продажа профессиональной команды Велоспортивная м... Подробнее...
- DAISY C6 Тактические защитные очки с вставкой для коррекции зрения,... Подробнее...
3372.66 - Комплект зимней велоодежды Ralvpha для мужчин с длинными рукавами 2... Подробнее...
1340.7 - Weimostar 2019 черная велосипедная Джерси женская одежда для велоси... Подробнее...
- Женские велосипедные биб-шорты HIRBGOD для активного отдыха на откр... Подробнее...
1394.82 - Новые мужские велосипедные штаны NEW BEER Летние лайкровые шорты дл... Подробнее...

1: размер изделияАзиатский размер, он меньше, чем размер ЕС/США/RU/BR/UK!
2: все размеры указаны для справки,Возможны незначительные отклонения в размере на 1-3 см; Она вполне допустима при 1 см равен 0,39 дюймов.
3: Если вы не уверены в своем размере, пожалуйста, сообщите нам ваш рост _ см и вес _ кг!
4: пожалуйста, учитывайте разумную разницу в цвете из-за индивидуального монитора компьютера.
5.Если вы обычно не носите Азиатский Размер, пожалуйста, выберите на 1-2 размера больше, чем обычно.
Мужской размер (Азиатский размер) Единица измерения: см | ||||||
Азиатский размер | Талия | Бедра | Длина | Бедра | Высота | Вес |
См | См | См | См | См | Кг | |
S | 68-80 | 94 | 98 | 56 | 145-155 см | 40-55 кг |
М | 70-84 | 100 | 100 | 58 | 150-160 см | 50-60 кг |
L | 75-88 | 104 | 103 | 60 | 160-170 см | 60-70 кг |
XL | 78-90 | 108 | 105 | 62 | 170-180 см | 70-80 кг |
XXL | 82-96 | 112 | 108 | 64 | 175-185 см | 75-85 кг |
XХХL | 86-100 | 116 | 110 | 66 | 180-190 см | 80-90 кг |
4XL | 90-106 | 120 | 112 | 68 | 180-195 см | 85-95 кг |






















