Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 2380 | 2499 | 2439.5 |
| Jun-24-2026 | 2360 | 2478 | 2419 |
| May-24-2026 | 1980 | 2079 | 2029.5 |
| Apr-24-2026 | 2320 | 2436 | 2378 |
| Mar-24-2026 | 2020 | 2121 | 2070.5 |
| Feb-24-2026 | 2280 | 2394 | 2337 |
| Jan-24-2026 | 2260 | 2373 | 2316.5 |
| Dec-24-2025 | 2240 | 2352 | 2296 |
| Nov-24-2025 | 2220 | 2331 | 2275.5 |
115 - Peanut every day unfried 500g | Nuts and Dried Fruits Подробнее...

