Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 197226 | 207087 | 202156.5 |
| Apr-02-2026 | 195568 | 205346 | 200457 |
| Mar-02-2026 | 164079 | 172283 | 168181 |
| Feb-02-2026 | 192254 | 201867 | 197060.5 |
| Jan-02-2026 | 167393 | 175763 | 171578 |
| Dec-02-2025 | 188939 | 198386 | 193662.5 |
| Nov-02-2025 | 187282 | 196646 | 191964 |
| Oct-02-2025 | 185624 | 194905 | 190264.5 |
| Sep-02-2025 | 183967 | 193165 | 188566 |
15944.08 - Фритюрница для дома Air Fryer нового специального ценового предложе... Подробнее...
2896.24 - Домашний йогурт-мейкер DMWD 4 функции, устройство для приготовления... Подробнее...
24021.9 - Маслопресс SUNZ X3T из нержавеющей стали автоматического извлечения... Подробнее...
15067.5 - Электрический керамический горшок-кастрюля для тушения 4,5 л с низк... Подробнее...
842.14 - Набор аксессуаров для воздушных фритюрниц 12 шт. 8 дюймов, для моде... Подробнее...
- Грузовая специальная рисоварка для автомобилей 24В универсальная 2л... Подробнее...
| Напряжение | 220V ~ / 50 Гц; 110V ~ / 60 Гц | Мощность | 1650 Вт | ||
| Ёмкость | 12л/15л | Размер изделия | 330*290*330 мм | ||
| Подарочная коробка | 365x365x400мм | Размер коробки | 365x345x405мм | ||
| Контейнер | 568 шт/20GP ; 1329 шт/40HQ | ||||
| Сертификаты | CE/ CB/ ROHS/ CCC | Панель управления | IMD Touch | ||
| Температура | 60-200 ℃ | Время | 1 мин-120 мин | ||
| Нагревательный элемент | S/S 304 нагревательный элемент | Материал | Корпус из нержавеющей стали, | ||
| Функция | Картофель фри, замороженная еда, крылья, обезвоживание, стейк, чипсы, рыба, овощи, попкорн, курица, торт, шпагат, пицца, сохраняет тепло, тосты, печенье и т. Д. | ||||
| Преимущество | 1. Антипригарная поверхность для приготовления пищи, 2. Регулируемое управление термостатом, 3. Защита от перегрева, 4. С окном наблюдения, 5. ЖК-дисплей 6. Съемная корзинка и стойка, безопасность демонтажа 7. Высокоскоростная технология циркуляции воздуха, Паровая внешняя, делает пищевую хрустящую с 80% меньшим содержанием жира | ||||






Параметры