Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 2545872 | 2673166 | 2609519 |
| Apr-02-2026 | 2524478 | 2650702 | 2587590 |
| Mar-02-2026 | 2117994 | 2223894 | 2170944 |
| Feb-02-2026 | 2481690 | 2605775 | 2543732.5 |
| Jan-02-2026 | 2160782 | 2268821 | 2214801.5 |
| Dec-02-2025 | 2438902 | 2560847 | 2499874.5 |
| Nov-02-2025 | 2417508 | 2538383 | 2477945.5 |
| Oct-02-2025 | 2396115 | 2515921 | 2456018 |
| Sep-02-2025 | 2374721 | 2493457 | 2434089 |
1500.6 - Пробки лабораторные 20 шт. диаметр 18-54 мм деревянная пробка пробк... Подробнее...
923.32 - Пластиковые пробирки размером 16x100 мм с пробкой из корка, прозрач... Подробнее...
38808 - Полировка чистый поток стеклянный лювет из пирекса с двумя трубками... Подробнее...
1007.2 - 20 мл флакон из янтарного стекла флаконы пенициллина черная крышка ... Подробнее...
4199.2 - 0-250 градусов 24/29 стеклянная фотосессия заземление общая длина 3... Подробнее...
1057.6 - Микропористые мембранные фильтры MCE диаметром 50 мм Micro мембраны... Подробнее...
Цветной измеритель ProИнновационный инструмент для измерения цвета с мощной конфигурацией, чтобы сделать измерение цвета более простым и профессиональным; Он поддерживает Bluetooth для подключения к устройствам Android и ISO, color Meter Pro превратит вас в новый мир управления цветом; Он может быть широко использован для измерения значения цвета, Разница в цвете и найти похожий цвет от цветных карт для полиграфической промышленности, лакокрасочной промышленности, текстильной промышленности и т. Д.
ПрименениеЦветной измеритель Pro может быть широко использован для измерения значения цвета, значения разницы в цвете и поиска аналогичного цвета из цветных карт для полиграфической промышленности, лакокрасочной промышленности, текстильной промышленности и т. д.




Товары для паразитов
| Модель | Цветной измеритель Pro |
| Система освещения | D/8 (Рассеянное освещение, 8 градусов просмотра) |
| SCI | |
| Диапазон длины волны | 400-700нм |
| Длина волныШаг | 10 нм |
| Светильник-источник | Светодиодный |
| Цветовые пространства и индексы | Коэффициент отражения, CIE-Lab, CIE-LCh, Hunter Lab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, разница в цвете, индекс белизны,Индекс желтизны, индекс чёрности, устойчивость к окрашиванию, устойчивость к цвету, оттенок, плотность цвета CMYK, индекс метамериизма Milm, Munsell, непрозрачность, прочность цвета |
| Повторяемость | Значение цветности: ΔE * ab 0,03 |
| Осветители | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF, u30, U35,DLF,NBF,TL83,TL84 |
| Повторяемость | ΔE≤ 0,1 (в тех случаях, когда белая плитка измеряется в 30 раз в 5 А секундная после калибровки) |
| Обозреватель | 2 ° и 10 ° |
| Калибровка | Авто |
| Поддержка программного обеспечения | Android, IOS, Windows |
| Экран дисплея | Полноцветный экран IPS (135*240, 1,14 дюймов) |
| Интерфейс | USB, Bluetooth |
| Вес | Около 90 г |
| Размеры | Диаметр 31 мм, высота 102 мм |













