Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| May-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
- DH 4 К H.265 NVR4208-8p-4ks2 8ch POE NVR 8-канальный 1U 8 PoE Lite ... Подробнее...
- VStarcam NVS-K200 4CH NVR беспроводной сети видео сервер P 960 HD W... Подробнее...
- Dahua оригинальный NVR2104HS-P-S2 сетевой видеорегистратор Full HD ... Подробнее...
4655.2 - H.265 16ch AHD DVR 5MP-N CCTV 16Ch 5MP гибридный видеорегистратор с... Подробнее...
- BESDER 5 в 1 AHD CVI TVI IP CVBS 8CH CCTV DVR HI3520D 1080N воспрои... Подробнее...
- Kanture 16ch AHD 1920 P видеорегистратор AHD-h Full HD 1080 видео Р... Подробнее...

XVR1B04-I
4 канала пятиядерный ГП брод 1080N/720p Cooper 1U 1HDD WizSense цифрового видео Регистраторы
> H.265 +/H.265 двухпотоковое Сжатие видео
> Поддерживает полноканальное AI-кодирование
> Поддержка HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP видео входов
> Макс 5 каналов ip-камеры входы, каждый канал до 2MP; Макс 20 Мбит входящая полоса пропускания
> До 4 каналов видеопотока (аналоговый канал) SMD Plus
Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | 4 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск AI | Поиск по целевой классификации (человек, транспортное средство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый вход камеры | 4 канала, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI вход камеры | 1080p @ 25/30 fps, 720p @ 25/30/50/60 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры AHD | 1080p @ 25/30 fps, 720p @ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры TVI | 1080p @ 25/30 fps, 720p @ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход ip-камеры | 4 + 1 канал, каждый канал до 2 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход/выход | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | Повторно использовать аудио вход/выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | AI кодирование/H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | Основной поток: Все каналы 1080N/720P/960H/D1/CIF/(1 ~ 25/30fps) Подпоток: CIF (1 ~ 15 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи бит | 32 kbps-4096 кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство; Расписание (общее, непрерывное); MD (видео Обнаружение: обнаружение движения, потеря видео, подделка); Сигнализация; Остановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 мин-60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 s-30 s, пост-запись: 10 s-300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота дискретизации аудио | 8 кГц, 16 бит на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи аудио | 64 Кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультиэкранный дисплей | Когда режим расширения IP не включен: 1/4 Когда включен режим расширения IP: 1/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры; Время; Потеря видео; Блокировка камеры; Обнаружение движения; Запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 RJ-45 порт (100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; 3G/4G по оптовой цене; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP фильтр; PPPoE; DDNS; FTP; сервер сигнализации; P2P; IP Поиск (поддерживает ip-камеру Dahua, DVR, NVS и т. д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IPhone; iPad; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 16,12, CGI соответствие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео и сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер событий | Запись, PTZ, тур, видео Push, электронная почта, FTP, снимок, зуммер и советы по экрану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), потеря видео, подделка и диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/дата; Будильник; MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция воспроизведения | Воспроизведение; Пауза; Остановка; Перемотка; Быстрая воспроизведение; Медленная воспроизведение; Следующий файл; Предыдущий файл; Следующая камера; Предыдущая камера; Полный экран; Повтор; Затвор; Выбор резервного копирования; Цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB устройство/Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA, емкость до 6 ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эсата | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта USB (USB 2,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 V/1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление (Без жесткого диска) | <7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Cooper 1U, 198 мм × 202,9 мм × 41,5 мм (7,81 ''× 7,99'' × 1,63 '') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто (Без жесткого диска) | 0,57 кг (1,25 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,08 кг (2,38 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Настольная установка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От-10 °C до + 45 °C (+ 14 °F до + 113 °F), 0%-90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | От-20 °C до + 70 °C (от-4 °F до + 158 °F), 0%-90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние поддержки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние поддержки | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC: часть 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















