Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 4984881 | 5084579 | 5034730 |
| May-24-2026 | 4042856 | 4123713 | 4083284.5 |
| Apr-24-2026 | 4906379 | 5004507 | 4955443 |
| Mar-24-2026 | 4867128 | 4964471 | 4915799.5 |
| Feb-24-2026 | 3885852 | 3963569 | 3924710.5 |
| Jan-24-2026 | 4788626 | 4884399 | 4836512.5 |
| Dec-24-2025 | 4749375 | 4844363 | 4796869 |
| Nov-24-2025 | 4710124 | 4804326 | 4757225 |
11378.4 - 2-канальный видеорегистратор для мотоцикла HD видеорегистраторы с ц... Подробнее...
- DH 4 К H.265 NVR4208-8p-4ks2 8ch POE NVR 8-канальный 1U 8 PoE Lite ... Подробнее...
- VStarcam NVS-K200 4CH NVR беспроводной сети видео сервер P 960 HD W... Подробнее...
- Dahua оригинальный NVR2104HS-P-S2 сетевой видеорегистратор Full HD ... Подробнее...
4655.2 - H.265 16ch AHD DVR 5MP-N CCTV 16Ch 5MP гибридный видеорегистратор с... Подробнее...
- BESDER 5 в 1 AHD CVI TVI IP CVBS 8CH CCTV DVR HI3520D 1080N воспрои... Подробнее...
32 канала 1.5U 4HDDs WizSense сетевой видеорегистратор
> Smart H.265 +/H.265/Smart H.264 +/H.264/MJPEG формат декодирования
> Доступ, хранение или пересылка на 256 Мбит/с (160 Мбит/с, когда функция включена)
> Макс. Возможность декодирования: 10 × 1080p @ 30 кадров в секунду. Поддерживает Адаптивное декодирование
> AI от сетевого видеорегистратора: 1-канальный Распознавание лиц и распознавание; 2-х канальный периметр охраны окружающей среды; До 10 уход за кожей лица базы данных и 20000 уход за кожей лица изображения; 4-канальный SMD плюс
> AI с помощью камеры: распознавание и Распознавание лиц, Защита периметра; SMD Plus; ANPR; Подсчет людей; Стерео анализ; Тепловая карта
> Базовый уровень безопасности 2,1
Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Промышленный встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий интерфейс | Веб-интерфейс; Локальный графический интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI с помощью камеры | Распознавание лица; Защита периметра; SMD Plus; ANPR; Подсчет людей; Стерео анализ; Тепловая карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI по устройству | Обнаружение лица; Распознавание лица; Защита периметра; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность периметра AI по устройству (количество каналов) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики периметра AI с помощью камеры (количество каналов) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атрибуты лица | 6 аттибутов: пол; Возрастная группа (6); Очки; Самовыражения (8); Маска для рта; Борода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность распознавания лиц AI с помощью устройства (1080P) (количество каналов) | 1 (до 12 лицевых изображений/секунд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность распознавания лиц AI с помощью камеры (количество каналов) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость лицевой базы данных | До 10 уход за кожей лица базы данных с 20000 изображений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц производительность AI с помощью устройства (1080P) (количество каналов) | 1 (до 4 лицевых изображений/секунд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность распознавания лиц AI с помощью камеры (количество каналов) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus с помощью устройства | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus с помощью камеры | 16-канальный СВЕТОДИОД SMD плюс (AI камерой): обнаруживает Натяжные и intrustion человека или транспортного средства; Фильтры ложных сигналов тревоги, вызванных листья, капли дождя и изменение яркости прочь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анпр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR с помощью камеры | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канал доступа | 32 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность сети | AI off: доступ: 256 Мбит/с; Память: 256 Мбит/с; Вперед: 256 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 16MP; 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 2MP; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность декодирования | AI off: 1 канал × 16 МП @ 20 кадров в секунду; 1 канал × 12 МП @ 20 кадров в секунду; 2 канала × 8 Мп @ 30 кадров в секунду; 4 канала × 5 Мп @ 30 кадров в секунду; 5 каналов × 4 МП @ 30 кадров в секунду; 10 каналов × 1080p @ 30 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | 1-канальный VGA выход и 1-канальный HDMI выход; Одновременный/гетерогенный видео выход для VGA и HDMI настраивается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультиэкранный дисплей | 1-й экран: 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третьи вечерние камеры | Panasonic; Sony; Samsung; Axis, Pelco; Arecont; ONVIF; Canon; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | Smart H.265 +; Smart H.264 +; H.265; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | PCM; G.711A; G.711U; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IP4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP фильтр; PPPoE; DDNS; FTP; Сервер сигнализации; поиск IP (поддержка ip-камеры Dahua; DVR; NVS; И т. д.); P2P; Автоматический регистр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный телефон с доступом | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | Хром; IE9 или более поздняя версия; firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение записи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоканальное воспроизведение | До 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство; Расписание (общее; MD; Будильник; MD & alarm; Умное) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод хранения | Локальный HDD; Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервное копирование | Usb-устройство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция воспроизведения | 1. Воспроизведение; Пауза; Остановка; Быстрый вперед; Быстрый назад; Перемотка; Воспроизведение по раме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сигнализация | Обнаружение движения; Маскировка конфиденциальности; Потеря видео; Изменение сцены; PIR сигнализация; IPC внешняя сигнализация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аномальная сигнализация | Отключение камеры; Ошибка хранения; Полный диск; IP conflict; MAC conflict; Блокировка входа; И исключением cybersecurity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная сигнализация | Распознавание лица; Защита периметра; SMD Plus; Подсчет людей; Стерео анализ; Тепловая карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийная связь | Запись; Снимок; IPC внешний сигнал тревоги; Аудио; Зуммер; Журнал; Предустановка; Электронная почта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 4 порта SATA, до 10 ТБ. Максимальная емкость жесткого диска зависит от температуры окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 передний порт USB 2,0, 1 задний порт USB 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 (Максимальное разрешение: 4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | 2 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с самоадаптивные Ethernet порты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход RCA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход RCA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 канал, используемый для отладки и передачи серийных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 канал, используемый для управления PTZ, и он поддерживает несколько протоколов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Single, 100 V-240 В переменного тока, 50 Гц-60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | Общая мощность NVR составляет ≤ 8 Вт (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 4,25 кг (9,35 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 6,48 кг (18,41 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | 440,0 мм × 415,6 мм x 76,0 мм (17,32 "× 16,36" × 2,99 ") (Ш × Д × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры посылка | 529,0 мм × 499,0 мм × 211,0 мм (20,83 "× 19,65" × 9,31 ") (Ш × Д × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 °C до + 55 °C (+ 10 °F до + 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | От 0 °C до + 40 °C (от 32 °F до 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10%-93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | 30%-85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая высота | 3000 м (9843 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Крепление для рабочего стола/стойки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
