Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 11890 | 12485 | 12187.5 |
| Apr-15-2026 | 11791 | 12381 | 12086 |
| Mar-15-2026 | 9892 | 10387 | 10139.5 |
| Feb-15-2026 | 11591 | 12171 | 11881 |
| Jan-15-2026 | 10092 | 10597 | 10344.5 |
| Dec-15-2025 | 11391 | 11961 | 11676 |
| Nov-15-2025 | 11291 | 11856 | 11573.5 |
| Oct-15-2025 | 11191 | 11751 | 11471 |
| Sep-15-2025 | 11091 | 11646 | 11368.5 |
549.4 - Xiaomi 100% оригинальный аккумулятор BN45 емкостью 4000 мАч для Xia... Подробнее...
742.1 - Новый оригинальный высокоемкий аккумулятор на 6080 мАч для мобильно... Подробнее...
- Аккумулятор 800mAh 616-0471 616-0473 для Apple iPod Touch 3-го поко... Подробнее...
- Новый аккумулятор BLP807 на 5000 мАч для смартфонов OPPO Realme Q2 ... Подробнее...
1884.36 - For Teclast X98 air 3G P98 Tablet PC Battery 3 wire AIR p98 P98HD |... Подробнее...
599.42 - 100% Оригинальный аккумулятор 2840 мАч BOPGE100 для HTC ONE M9 + M9... Подробнее...
Пожалуйста, внимательно проверьте его перед тем, как сделать заказ. Спасибо.
| Подходящий бренд | Модель | Ёмкость | Подходит для |
| Для UMI | Лондон | 3100 мАч | Для UMI LONDON |
| Для UMI | Рим X | 3450 мАч | Для Umi ROMEX ROME X |
| Для UMI | Li3834T43P6h8867 | 5400 мАч | Для UMI SUPER/Для UMI Max |
| Для UMI | 426486HV | 5400 мАч | Для Umi Plus E |
| Для UMI | Алмаз | 3700 мАч | Для Umi Diamond/ Diamond X |
| Для UMI | Ярмарка | 2400 мАч | Для UMI Fair |
| Для UMI | Сенсорный | 5400 мАч | Для UMI touch |
| Для UMI | Ноль | 3200 мАч | Для Umi Zero |





