Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 280136 | 294143 | 287139.5 |
Aug-19-2025 | 277781 | 291670 | 284725.5 |
Jul-19-2025 | 233054 | 244707 | 238880.5 |
Jun-19-2025 | 273073 | 286727 | 279900 |
May-19-2025 | 237762 | 249650 | 243706 |
Apr-19-2025 | 268365 | 281783 | 275074 |
Mar-19-2025 | 266011 | 279312 | 272661.5 |
Feb-19-2025 | 263657 | 276840 | 270248.5 |
Jan-19-2025 | 261303 | 274368 | 267835.5 |
", - 4011041628 0820059051 0820058501 Электромагнитный клапан Подробнее...
", - Обновите свой набор инструментов с помощью кабельного тестера NF-81... Подробнее...
699 - Автомобильный тестер аккумуляторов PASTOP LY7S Подробнее...
71657 - Оптика SJ Оптические инструменты JD-2600D Справедливость Линзометр ... Подробнее...
", - 54 мм оптические стеклянные линзы высота 20 светодиодные плоские вы... Подробнее...
3571 - LC метр jestar LC200A Подробнее...