Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Aug-19-2025 | 47725 | 48680 | 48202.5 |
Jul-19-2025 | 38706 | 39480 | 39093 |
Jun-19-2025 | 46974 | 47913 | 47443.5 |
May-19-2025 | 46598 | 47530 | 47064 |
Apr-19-2025 | 37203 | 37947 | 37575 |
Mar-19-2025 | 45846 | 46763 | 46304.5 |
Feb-19-2025 | 45471 | 46380 | 45925.5 |
Jan-19-2025 | 45095 | 45997 | 45546 |
71657 - Оптика SJ Оптические инструменты JD-2600D Справедливость Линзометр ... Подробнее...
", - 54 мм оптические стеклянные линзы высота 20 светодиодные плоские вы... Подробнее...
3571 - LC метр jestar LC200A Подробнее...
", - Водонепроницаемый эндоскоп с щупом 8 5 мм портативный 2-6 см для ре... Подробнее...
115 - diymore 0.28" LED digital Вольтметр Амперметр Подробнее...
", - Электронные весы Точность 0 01 г/0 1 г для ювелирных изделий портат... Подробнее...