Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 14882 | 15626 | 15254 |
Aug-19-2025 | 14757 | 15495 | 15126 |
Jul-19-2025 | 12381 | 13000 | 12690.5 |
Jun-19-2025 | 14507 | 15232 | 14869.5 |
May-19-2025 | 12631 | 13263 | 12947 |
Apr-19-2025 | 14257 | 14970 | 14613.5 |
Mar-19-2025 | 14132 | 14839 | 14485.5 |
Feb-19-2025 | 14007 | 14707 | 14357 |
Jan-19-2025 | 13882 | 14576 | 14229 |
1397 - Мостовой блок графического процессора Barrow BSDQ2 BSDQ3 для блока ... Подробнее...
569 - Реpairist вентиляторы для видеокарты HIS RX 570 RX470 Подробнее...
2459 - Φ +/B плата расширения мощности с измерением RTC 5 В функция послед... Подробнее...
911 - Диагностическая карта OOTDTY для ПК Подробнее...
579 - Охлаждающий вентилятор cmyhubintl для ноутбука Подробнее...
", - IO I/O задняя панель держатель для Supermicro C9X299-RPGF Подробнее...