Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Aug-19-2025 | 34289 | 34975 | 34632 |
Jul-19-2025 | 27809 | 28365 | 28087 |
Jun-19-2025 | 33749 | 34424 | 34086.5 |
May-19-2025 | 33479 | 34149 | 33814 |
Apr-19-2025 | 26729 | 27264 | 26996.5 |
Mar-19-2025 | 32939 | 33598 | 33268.5 |
Feb-19-2025 | 32669 | 33322 | 32995.5 |
Jan-19-2025 | 32399 | 33047 | 32723 |
71657 - Оптика SJ Оптические инструменты JD-2600D Справедливость Линзометр ... Подробнее...
", - 54 мм оптические стеклянные линзы высота 20 светодиодные плоские вы... Подробнее...
3571 - LC метр jestar LC200A Подробнее...
", - Водонепроницаемый эндоскоп с щупом 8 5 мм портативный 2-6 см для ре... Подробнее...
115 - diymore 0.28" LED digital Вольтметр Амперметр Подробнее...
", - Электронные весы Точность 0 01 г/0 1 г для ювелирных изделий портат... Подробнее...