Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 78195 | 82105 | 80150 |
| Jun-24-2026 | 77538 | 81415 | 79476.5 |
| May-24-2026 | 65053 | 68306 | 66679.5 |
| Apr-24-2026 | 76224 | 80035 | 78129.5 |
| Mar-24-2026 | 66367 | 69685 | 68026 |
| Feb-24-2026 | 74909 | 78654 | 76781.5 |
| Jan-24-2026 | 74252 | 77965 | 76108.5 |
| Dec-24-2025 | 73595 | 77275 | 75435 |
| Nov-24-2025 | 72938 | 76585 | 74761.5 |
71657 - Оптика SJ Оптические инструменты JD-2600D Справедливость Линзометр ... Подробнее...
", - 54 мм оптические стеклянные линзы высота 20 светодиодные плоские вы... Подробнее...
3571 - LC метр jestar LC200A Подробнее...
", - Водонепроницаемый эндоскоп с щупом 8 5 мм портативный 2-6 см для ре... Подробнее...
115 - diymore 0.28" LED digital Вольтметр Амперметр Подробнее...
", - Электронные весы Точность 0 01 г/0 1 г для ювелирных изделий портат... Подробнее...





