Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 260067 | 273070 | 266568.5 |
Aug-19-2025 | 257882 | 270776 | 264329 |
Jul-19-2025 | 216359 | 227177 | 221768 |
Jun-19-2025 | 253511 | 266187 | 259849 |
May-19-2025 | 220729 | 231765 | 226247 |
Apr-19-2025 | 249140 | 261597 | 255368.5 |
Mar-19-2025 | 246955 | 259303 | 253129 |
Feb-19-2025 | 244769 | 257007 | 250888 |
Jan-19-2025 | 242584 | 254713 | 248648.5 |
71657 - Оптика SJ Оптические инструменты JD-2600D Справедливость Линзометр ... Подробнее...
", - 54 мм оптические стеклянные линзы высота 20 светодиодные плоские вы... Подробнее...
3571 - LC метр jestar LC200A Подробнее...
", - Водонепроницаемый эндоскоп с щупом 8 5 мм портативный 2-6 см для ре... Подробнее...
115 - diymore 0.28" LED digital Вольтметр Амперметр Подробнее...
", - Электронные весы Точность 0 01 г/0 1 г для ювелирных изделий портат... Подробнее...