Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Aug-19-2025 | 44334 | 45221 | 44777.5 |
Jul-19-2025 | 35956 | 36675 | 36315.5 |
Jun-19-2025 | 43636 | 44509 | 44072.5 |
May-19-2025 | 43287 | 44153 | 43720 |
Apr-19-2025 | 34560 | 35251 | 34905.5 |
Mar-19-2025 | 42589 | 43441 | 43015 |
Feb-19-2025 | 42240 | 43085 | 42662.5 |
Jan-19-2025 | 41891 | 42729 | 42310 |
71657 - Оптика SJ Оптические инструменты JD-2600D Справедливость Линзометр ... Подробнее...
", - 54 мм оптические стеклянные линзы высота 20 светодиодные плоские вы... Подробнее...
3571 - LC метр jestar LC200A Подробнее...
", - Водонепроницаемый эндоскоп с щупом 8 5 мм портативный 2-6 см для ре... Подробнее...
115 - diymore 0.28" LED digital Вольтметр Амперметр Подробнее...
", - Электронные весы Точность 0 01 г/0 1 г для ювелирных изделий портат... Подробнее...