Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 5448 | 5720 | 5584 |
Aug-18-2025 | 5402 | 5672 | 5537 |
Jul-18-2025 | 4532 | 4759 | 4645.5 |
Jun-18-2025 | 5310 | 5576 | 5443 |
May-18-2025 | 4624 | 4855 | 4739.5 |
Apr-18-2025 | 5219 | 5480 | 5349.5 |
Mar-18-2025 | 5173 | 5432 | 5302.5 |
Feb-18-2025 | 5127 | 5383 | 5255 |
Jan-18-2025 | 5082 | 5336 | 5209 |
95 ₽ - Искусственные цветы Далии МENGHAO 10 см 2 шт. Подробнее...
279 - Искусственные розы шелковые бутоны Htmeing Подробнее...
699 - Искусственная роза из пластика 24K золото Подробнее...
239 - Искусственные суккуленты Wusmart Подробнее...
389 - Искусственные розы из полиэстера для букетов Подробнее...
- Искусственные листья весенней травы 44 см | Подробнее...